|
назад Оглавление вперед
[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [ 28 ] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]
28 Продолжение fa6.i. | ШБ1-1Э55 гг. | 1956-1960 гг. | 1961 -19G5 гг, | 1966-1970 ГГ. | 1971-1975 ГГ. | 1970-1980 гг. | 1981 -19S5 гг | Растительные волокна .... | 0,35 | 0,45 | 0,60 | | 0,90 | 0,75 | 0,75 | В том числе: | | | | | | | | хлдпок-волокно..... | 0,25 | 0,30 | 0,40 | | 0,55 | 0,,50 | 0,50 | Табак ......... | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0.25 | Натуральный каучук..... | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | Мясо......... | | | | | 3,40 | 4,25 | 4,75 | Молоко........ | | | | | 6.60 | 7,70 | 7,80 | Яйца......... | | 0,25 | | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
Рассчитано по: Crops (данные за 1951-1955 и 1956-1960 гг.), FAO.PY (1960-1963 гг.) и FAO.MB (1983-1983 гг.). Таблица 22 Доля развивающихся стран в общем объеме сельскохозяйственной продукции несоциалистического мира (И. 1 Вид продукции 1951-1955 гг. 1936-1960 гг. 1961-1965 гг. 1966-1970 гг. 1971-1976 гг. 1Э76-1980 гг, 1985 - 1985 гг. Зерновые........ в том числе: пшеница ...... рис........ кукуруза ....... ячмень....... Корнеплоды крахмалистые В том числе; картофель ...... Бобовые ........ Овощи и бахчевые..... Фрукты........ В том числе: виноград ....... цитрусовые...... яблоки ....... бананы ....... Масличные (по содержанию масел) Сахар-сырец....... Какао-бобы....... Чай......... 47,6 31,4 85,8 30,4 33,7 50,0 11,0 77,8 42,0 45,0 22,6 40,7 6,0 100,0 60,0 64,4 100,0 90,0 47,1 32,8 85,9 30,1 28,9 53,3 12,3 80.0 43,4 47,5 25,4 43,5 6,7 100,0 61,0 66,7 100,0 90,0 46,4 32,0 86,9 32,5 25,9 .56,8 14,6 84,6 46,0 49,4 24,4 44,0 9,6 100,0 58,5 60,5 100.0 90.0 45,8 33,0 86,6 31,1 23,3 62,2 18,1 84,6 50,0 52,4 24.5 45,3 12,8 100,0 61,5 60.0 100,0 90,0 45,4 30,9 88,6 28,5 19,3 67,1 23,0 86,5 52,5 54,2 24,0 41,9 16,2 100,0 60,0 61,7 100,0 90.0 45,8 37,4 89,5 26,3 18,5 70,7 28,1 88,0 56,1 54,9 25,0 46,0 22,0 100,0 60,5 63,0 100,0 90,0 35,6 90,3 27,4 18,4 72,5 31,7 86.8 57,5 58,0 24,3 51,0 24,5 100.0 59,5 63,5 100,0 90,0
| iSfti-igfts гг. | 19D6-1060 гг. | 1961 - 1965 гг. | 1966- 1970 гг. | 1971 -1975 гг. | 1976-1980 гг. | 1981 - 1985 гг. | Растительные волокна .... | 66,0 | 71,5 | 69,7 | 75,4 | 76,9 | 75,8 | 75,2 | В том числе: | | | | | | | | хлопок-волокно..... | 47,8 | 54,4 | 58,3 | 65,0 | 67,1 | 64,7 | 64,0 | джут и подобные ему полокна | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Табак ......... | 48,0 | 54,0 | 53,5 | 56,3 | 62.5 | 58,5 | 59,7 | Патуралг.ный каучук , . . . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Мясо......... | 28,7 | 27,1 | 27,8 | 26.3 | 27,3 | 28,8 | 30,5 | Молоко........ | 24,8 | 25,0 | 26,4 | 27,5 | 28,3 | 30,3 | 30,7 | Яйца......... | 15,8 | 17,7 | 18,9 | 20,4 | 22,4 | 26,5 | .32,4 | Шерсть немытая...... | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 |
Рассчитано по показателям табл. 21. Таблица 23 Некоторые сравнительные показатели эффективности сельскохозяйственного прон.тводства в развитых капиталистических и развивающихся странах А. Урожайность зерновых (ц/га), надой молока (кг/год) группа стран, страна 1951-1955 гг. | 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 196Б-1970 гг. | 1971 - 1975 гг. | 1976-1980 гг. | 19S1 -1985 | | Все зерновые | | | | | 18,0 | 21,5 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,6 | 34,2 | 19,5 | 24,0 | 27,3 | 31,9 | 35,5 | 39,0 | 40,7 | 18,5 | 22,3 | 26,3 | 31,0 | 33,0 | 35,3 | 38,3 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 49,5 | 52,5 | 55,7 | 52,8 | | | 10,7 | И ,5 | 12,5 | 14,2 | 15,9 | 12,0 | 12,3 | 13,2 | 13.9 | 15.5 | 16,9 | 19,7 | | 10,4 | 11,6 | 12,3 | 13,5 | 14,4 | 15,0 | | | 10,7 | 11.6 | 13,5 | 15,6 | 17.5 | | | | | | | |
страны Развитые капиталистические США..... Западная Европа . . . . Япония....... Развивающиеся страны . . . . Латинская Америка . . . . Ближний и Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия...... Африка....... Пшеница Развитые капиталистические страны | 19,0 | 16,0 | 17,2 | 19,5 | 21,1 | 23,0 | 25,1 | США........ | 1,2,0 | 15,8 | 17,0 | 19,2 | 20,3 | 21,5 | 24,6 | Западная Европа .... | 17,3 | 19,2 | 24,3 | 27,8 | 31,0 | 34,9 | 38,7 | Япония ....... | 21,3 | 22,6 | 23,3 | 26,0 | 28,0 | 30,4 | 30,4 | Развивающиеся страны .... | | | 10,6 | 11,1 | 12,3 | 13,9 | 15,8 | Латинская Америка .... | 11,2 | 11,5 | 14.2 | 13,1 | 13,8 | 14,8 | 17,1 | Ближний и Средний Восток | | | | 10,5 | 12,0 | 14,2 | 15,0 | Южная, Восточная и Юго-Вое- | | | | | | | | точная Азия ..... | | | | 10,5 | 12,1 | 14,5 | 17,0 | Африка ....... | | | | | | | |
| | | | | | | | Группа стран, страна | 1951-1955 гг. | 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | 1971-1975 гг. | 1976-19S0 гг. | 1981-1985 гг. |
Развитые капиталистические страны США........ Западная Европа . . . . Япония....... Развивающиеся страны . . . . Латинская Америка . . . . Ближний и Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия ..... Африка ....... 41,0 | 46,9 | 50,4 | 54,3 | 65,0 | 55,6 | 55,7 | 28,6 | 36,6 | 43,7 | 49,6 | 50.4 | 50,8 | 52,8 | 46,5 | 48,5 | 50.0 | БО.О | 50,0 | 50,1 | 55,5 | 42,0 | 49,0 | 50,2 | 55,5 | 57,0 | 58,4 | 56,7 | 15,0 | 16,5 | 17,9 | 19,1 | 19,8 | 20,7 | 22,9 | 16,6 | 16.9 | 17,2 | 17,4 | 18.0 | 19,0 | 20,4 | 24,4 | 29,3 | 33.7 | 37,1 | 39,0 | 41,2 | 43,1 | 14.8 | 16,4 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,9 | 23,4 | 10,5 | 11,2 | 13,0 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,9 |
Развитые капиталистические страны США ....... Западная Европа . . . . Япония ....... Развивающиеся страны . . . . Латинская .Америка . . . . Ближний и Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия...... .Африка....... 22,5 25,3 )7,5 15,8 9.5 10,8 10,0 8,6 8.7 29,0 32.2 23,0 21.5 9,9 11,3 16,0 9.3 9.3 Кукуруза 42.0 41,6 42,9 25,5 11,3 12,2 18,9 10,8 10,6 49,3 48,5 50,0 28,0 12,4 13,5 21.7 11,2 11,2 51,0 54.2 48,5 28,0 12,8 14,7 23,3 11.4 10,3 52,2 60,3 47,1 27,8 13.7 16,1 26.2 11,8 9.6 57,2 64,0 55,0 20,7 15,7 19,0 27,9 13,1 10,6 Развитые капиталистические США .... Западная Европа Япония . , , . страны 18,0 15,0 19,0 23,6 20,5 16,2 23,0 24,6 Ячмень 22,5 19,2 26,0 25,0 26,0 22,5 30,0 28,8 27,3 24,0 32,0 29.3 28,8 25,6 33,8 30,6 28,9 29,1 34,2 31,2 Развиваюпшеся страны . , . . Латинская Америка Ближйий н Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия...... Африка ....... Развитые капиталистические страны США....... Западная Европа . . . . Япония ....... Развивающиеся страны . . . , Латинская Америка Ближний и Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Бос- точиая Азия ...... Африка....... | | | 10,0 | 10,5 | 11,3 | 11,7 | 11.0 | 11,0 | 10,7 | 10,0 | 11,5 | 13,2 | 14,0 | 10,2 | | | 10,5 | 11,0 | 12,5 | 13.) | 11,3 | 11,1 | 11,8 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | | | | | | | | Надой молока на фуражную корову | | | | 2325 | 2700 | 3075 | 3260 | 3525 | 3800 | 4210 | 2S20 | 2980 | 3540 | 3970 | 4550 | 5140 | 5600 | 2230 | 2480 | 2760 | 2980 | 3230 | 3515 | 3900 | 3320 | 3850 | 4340 | 4350 | 4420 | 4,500 | 46,50 | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Б. Урожайность зерновых, надой молока (коэффициенты кратности, средний показатель по всем развивающимся странам=}) Развитые капнталнстнческне страны США .... Западная Европа Япония .... Развивающиеся страны Латинская Америка . Ближний и Средний Восток Южная, Восточная и Юго-Вос точная Азия ..... Африка ...... 2,4 2,8 2,7 4,3 1,0 1,2 1.1 1,0 0,6 2,4 2.8 2,6 4.2 1,0 1,2 !.! 2.3 2,7 2,5 3,9 1,0 1,2 1,0 1,1 0,6 2,1 2.6 2.4 3,3 1,0 1.2 0,9 1,1 0,5
[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [ 28 ] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]
|
|
|
|