Отрасль экономики | 1951 - 1955 гг. | 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | 1971-1975 гг. | 1976-1980 гг. | 1981-19В5 гг. |
Развитые капиталистические страны
Общая численность занятых П том числе; Сельское хозяйство Промышленность . . добывающая . . . нефтегазовая угольная .... добыча руд обрабатывающая пищевая : . . . текстильная
швейная и колевенно-обув
ная .....
деревообрабатывающая бумажная и полиграфиче
екая.....
химическая и нефтсперсра батывающая
Производство строительных материалов Металлургическая . машиностроение и металле обработка .... глсктръ-, гаао-,волоснабжение Строительс! во .... Транспорт и связь .\\атериалы1ое производство
Торговля ......
Услуги......
Непроизводственная сфера
250650 | 259775 | 269550 | 284450 | 295830 | 309150 | 312200 |
60650 | 53800 | 46100 | 37600 | 30200 | 26500 | 24200 |
67250 | 72675 | 79220 | 84440 | 85480 | 84100 | 78130 |
4800 | 4850 | 4050 | 3360 | 2900 | 2940 | 3000 |
| | | | | | |
2870 | 2570 | 1940 | 1415 | 1090 | 1065 | 1060 |
| | | | | | |
60700 | 65980 | 73170 | 78920 | 80220 | 78500 | 72500 |
7000 | 7750 | 8300 | 8675 | 8675 | 8650 | 8250 |
6580 | 6250 | 6220 | 5930 | 5385 | 4600 | 4000 |
6230 | 6550 | 7340 | 8000 | 8100 | 7650 | 6275 |
4175 | 4600 | 4865 | 5170 | 5400 | 5250 | 4850 |
4430 | 5160 | 5740 | 6110 | 6050 | 6120 | 6050 |
4470 | 5100 | 5750 | 6330 | 6740 | 6900 | 6465 |
2680 | 2900 | 3180 | 3325 | 3350 | 3200 | 3140 |
4065 | 4300 | 4700 | 4850 | 4850 | 4850 | 3880 |
18860 | 21350 | 24950 | 28150 | 29250 | 29600 | 28025 |
1750 | 1845 | 2000 | 2160 | 2360 | 2660 | 2630 |
14350 | 16050 | 18150 | 203,50 | 22000 | 23000 | 22200 |
13250 | 13950 | 14650 | 15900 | 17250 | 17580 | 17270 |
155500 | 156475 | 158120 | 158300 | 154930 | 151180 | 141800 |
37350 | 40300 | 42300 | 46750 | 52150 | 57600 | 60175 |
57800 | 63000 | 69130 | 79400 | 88750 | 100370 | 110225 |
95150 | 103300 | 111430 | 126150 | 140900 | 157970 | 170400 |
Общая численность занятых В том числе: Сельское хозяйство Промышленность добывающая .
нефтегазовая
угольная
добыча руд обрабатывающая
тшкеван
текстильная
швейная и кожевенно-обув
ная .....
деревообрабатывающая
бумажная н полиграфиче
екая.....
химическая и нефтеперера
батывающая
производство строительных материалов металлургическая . машиностроение и металле обработка , , , . электро-, газо-, водоснабжс
нис......
Строительство ....
Транспорт и связь Материальное производство
Торговля . .....
Услуги ......
Непроизводственная сфера
63880 | 65100 | 68180 | 77750 | 83910 | 95020 | юзозс |
6015 | 5050 | 4360 | 3580 | 3400 | 3350 | 3240 |
18750 | 18580 | IS780 | 21350 | 21700 | 23250 | 22965 |
| | | | | | 1050 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
17250 | 17150 | 17470 | 20025 | 20215 | 21460 | 21000 |
1965 | 1920 | 1870 | 1900 | 1900 | 1900 | 1840 |
1135 | | | | | | |
1690 | 1600 | 1670 | 1880 | 1820 | 1720 | 1335 |
1240 | | 1090 | 1105 | 1220 | 1280 | 1360 |
1390 | 1525 | 1625 | 1830 | 1870 | 2000 | 2135 |
1335 | 1400 | 1480 | 1770 | 1950 | 2150 | 2315 |
| | | | | | |
1325 | 1260 | 1200 | 1335 | 1275 | 1275 | |
6180 | 6300 | 6600 | 8150 | 8150 | 9050 | 8970 |
| | | | | | |
3575 | 3620 | 3750 | 4150 | 4550 | 5100 | 5125 |
3690 | 3500 | 3290 | | 4550 | 4940 | S070 |
32030 | 30750 | 30180 | 32690 | 34200 | 36640 | 36400 |
11400 | 12020 | 12550 | 14415 | 16600 | 19080 | 21430 |
20450 | 22330 | 25450 | 30645 | 33110 | 39300 | 45200 |
31850 | 34350 | 38000 | 45060 | 49710 | 58380 | 66630 |
Отрасль /ЭКОНОМИКИ
1951-1955 гг.
1956-1960 гг.
1961-1965 гг.
1966-1970 гг.
1971-1975 гг.
1976-1980 гг.
1981-1985 IT
Общая численност]. занятых В том числе: Сельское хозяйство Промышленность добывающая .
нефтегазовая
угольная
добыча руд обрабатывающая
пищевая
текстильная
швейная и кожевеино-обув
ная .....
деревообрабатывающая
бумажная и иолиграфнче
екая.....
химическая и нефтеперера
батывающая
производство строительных материалов металлургическая . машиностроение и металло обработка .... электрО;, газо-, водоснабже
ние......
Строительство .... Транспорт и связь Материальное производство
Торговля ......
Услуги ......
Непроизводственная сфера
126600
32600 36450 2650 40 1875 210 32900 3730 3775
4000 2425
1880
2150
1515 2150
9900
900 8070 6750 83870 17100 25630 42730
Западная Европа
130200 | 1.32700 | 133450 | 136200 | 136600 | 130500 |
28800 | 24600 | 20050 | 10240 | 13900 | 12080 |
40100 | 43200 | 43500 | 43500 | 41600 | 36030 |
2600 | 2150 | 1625 | 1265 | 1150 | 1050 |
| | | | | |
1810 | 1450 | 1015 | | | |
| | | | | |
36520 | 40000 | 40775 | 41)35 | 39265 | 34450 |
4180 | 4440 | 4440 | 4370 | 4325 | 4025 |
3675 | 3520 | 3150 | 2770 | 2360 | 1880 |
4050 | 4450 | 4770 | 48.30 | 4360 | 3580 |
2525 | 2625 | 2725 | 2825 | 2700 | 2315 |
2165 | 2440 | 2515 | 2500 | 2350 | 2215 |
2525 | 2850 | 3030 | 3160 | 3160 | 2700 |
1710 | 1850 | !800 | 1800 | 1700 | 1530 |
2450 | 2625 | 2550 | 2550 | 2350 | [835 |
11800 | 13650 | 14220 | 14700 | 14400 | 1Э00О |
| 1050 | 1)00 | 1100 | | |
9070 | 10070 | ПООО | 11300 | f 1000 | 10170 |
72,50 | 76,50 | 7900 | 7910 | 7700 | 7280 |
8,5220 | 85520 | 82450 | 78950 | 74200 | 66160 |
17550 | 17930 | 18870 | 20600 | 21850 | 20930 |
27430 | 29250 | 32130 | 36650 | 40550 | 43410 |
44980 | 47180 | 5(000 | 57250 | 62400 | 64340 |
Япония
Общая численность занятых в том числе: Сельское хозяйство Промышленность добывающая .... нефтегазовая угольная .... добыча руд обрабатывающая
пищевая .... текстильная
швейная и кожсвснно-обув
ная .....
деревообрабатывающая бумажная и полиграфиче
екая.....
химическая и нефтеперера батывающая
производство строительны? материалов металлургическая . машиностроение и металло обработка .... электро-, газо-, водоснабже
нне......
Строительство .... Транспорт 11 связь Материальное производство
Торговля......
Услуги ......
Непроизводственная сфера
со Сл
39430 | 43410 | 40360 | 50020 | 52200 | 52810 | 53700 |
15340 | 14050 | 12050 | 9850 | 7220 | 0200 | 6115 |
7800 | 9510 | 11520 | 13450 | 14435 | 13890 | 13600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
7065 | 8800 | 10930 | 12925 | 13965 | 13420 | 13135 |
6! 5 | | 1090 | 1380 | 1480 | 1420 | 1430 |
| 1140 | (320 | 1340 | 1290 | 1150 | 1105 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1035 | 1065 | 1000 |
| | 1010 | 1085 | 1160 | 1115 | 1005 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1415 | 2275 | 3700 | 4725 | 5530 | 5425 | 5370 |
| | | | | | |
1630 | 2170 | 2980 | 3690 | 4515 | 5190 | 5250 |
1700 | 2000 | 2470 | 3020 | 3320 | 3450 | 3450 |
26470 | 27730 | 29020 | 30010 | 29490 | 28730 | 28415 |
5860 | 7500 | 8440 | 9740 | 10790 | 12060 | 13000 |
7100 | 8180 | 8900 | 10270 | 11920 | 12020 | 12285 |
12960 | 15680 | 17340 | 20010 | 22710 | 24080 | 25285 |
Общая численность занятых В том числе: Сельское хозяйство Промышленность добывающая . нефтегазоная угольная добыча руд обрабатывающая пищевая текстильная швейная и когкевсияо-обув
ная .....
деревообрабатывающая бумажная и полиграфиче
екая.....
химическая i[ не([теперсра батывающая
[[ р о и 3 в од1:тво CTJ1 оите льп ы материалов металлургическая . машиностроение и мегал лообработка электро-, газо-, водоспабже
ние......
Ст[)оительство .... Транспорт и связь Матерналь}[ое производство
Торговля.....
Услуги......
Непроизводственная сфера

lOfil

Ра:)виван)щнсся с граны
473100. | 509120 | 553800 | 6051(50 | 677300 | 758050 | 817680 |
5Ш50 | 368210 | 386600 | 407580 | 135110 | 458270 | 484030 |
36480 | 43300 | 53500 | 61485 | 75550 | 95465 | 106960 |
1920 | 2310 | 2740 | 31 10 | 3330 | 3550 | 3385 |
| | | | 1015 | 1150 | |
| | | | | | |
| | | ()7а | | | |
34135 | 40450 | 50000 | 57400 | 71070 | 90535 | 102070 |
7235 | 8265 | 9815 | 10910 | 13480 | 17750 | 21475 |
10350 | 11700 | 13040 | 13700 | 15570 | 19275 | 20250 |
3800 | 4(iC5 | 6150 | 7365 | 8985 | 1 1790 | 13750 |
2750 | 3300 | 4135 | 4710 | 5425 | 6175 | 7640 |
| | 1520 | 1825 | 2310 | 2620 | 3035 |
1460 | 1800 | 2300 | 2765 | 3790 | 51ГЮ | 5S25 |
2385 | 2975 | 3925 | 4710 | 6200 | 7700 | 7985 |
| | 1220 | 1420 | 1730 | 2340 | 2600 |
3430 | 4G60 | 6385 | 8200 | 11465 | 1 5050 | 16420 |
| | | | | 13S0 | 1505 |
9490 | ] 1150 | 12100 | 13730 | 1 5890 | 18560 | 20440 |
9840 | 10985 | 12350 | 13760 | 16890 | 21240 | 24120 |
407760 | 4336Б0 | 464550 | 496550 | 543440 | 593535 | 635550 |
19625 | 21980 | 24930 | 30420 | 36875 | 43225 | 47000 |
4571,5 | 53490 | 64320 | 78190 | 90985 | 121290 | 135130 |
65340 | 75470 | 89250 | 108610 | 133860 | 164515 | 182130 |
| | | | |
Латинская Америка
Общая численность занятых В том числе: Сельское хозяйство Промышленность добывающая .... нефтегазовая угольная .... добыча руд , . . обрабатывающая
пищевая .... текстильная швейная и кожевснно-обув
ная .....
деревообрабатывающая бумажная и полиграфиче
екая.....
химическая и нефтеперера батывающая производство строительных материалов металлургическая . машиностроение и метал лообработка электро-, газо-, водосиабже
ние......
Строительство .... Транспорт и связь
Материальное производство
Торговля .....
Услуги......
Непроизводственная сфера
61100 | 67800 | 74800 | 84300 | 95900 | 106700 | И1770 |
31500 | 33050 | 34500 | 35800 | 36970 | 38050 | 38700 |
8740 | 9920 | 11275 | 13520 | 17080 | 20375 | 20000 |
| | | 1060 | 1140 | 1225 | 1310 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
7925 | 8910 | 10110 | 12110 | 15510 | 18650 | 18140 |
1740 | 1925 | 2290 | 2760 | 3360 | 4140 | 4600 |
1230 | 1210 | 1115 | 1290 | 1460 | 1525 | 1360 |
| 1225 | 1365 | 1630 | 2170 | 2440 | 2320 |
| | 1000 | 1110 | 1300 | 1460 | 1500 |
| | | | | | |
| | | | 1120 | 1400 | 1515 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1410 | 1720 | 2000 | 2525 | 3600 | 4610 | 3775 |
| | | | | | |
3020 | 3540 | 3650 | 4000 | 4750 | 5300 | 5440 |
2520 | 2680 | 2880 | 3200 | 3960 | 4950 | 5380 |
45780 | 49190 | 52300 | 56520 | 62760 | 68675 | 69520 |
3750 | 4710 | 5800 | 7480 | 8880 | 10060 | 11180 |
11570 | 13900 | 16700 | 20300 | 24260 | 27965 | 31070 |
15320 | 18610 | 22500 | 27780 | 33140 | 38025 | 42250 |