фу шшмсктальный анализ
В рейтинге FT-500 за 1999 год присутствуют самые крупные акционерные компании мира из 36 стран, представляющих 47 различных отраслей.
Таблица 2.4 Тор-ЗО рейтинга FT-500 за 1998 год
Ранге 199вг. | Ранг в 1997Г | Компания | Страна | Рыночная капитализация, мпн. допп |
| | Microsoft Corp | | 271 854 |
| | General Electric | | 258 871 |
| | Екхоп Соф | | 172213 |
| | Royal Dulch/Siiell | Нидерланды/Великобритания | 164157 |
| | Merck 8 Co | | 154 753 |
| | Pfizer Inc | | 148074 |
| | Intel Соф | | 144060 |
| | Coca-Cola Co | | 142164 |
| | Wal-Mart Stores | | 123 062 |
| | IntI Business Machines Corp | | 121 184 |
| | | Япония | 117652 |
| | Philip Morris Cos Inc | | 112437 |
| | Novaitis Ag | UieeuqapHR | 108 475 |
| | Johnson & Johnson | | 105242 |
| | Glaxo Wellcome | Великобритания | 105191 |
| | Bristol Myers Squibb | | 103 325 |
| | ATBTCorp | | 102 480 |
| | Roche | Шввй1;ария | 102 007 |
| | Cisco Systems Inc | | 96 587 |
| | Procter S Gamble Co | | 95 127 |
| | Lucent Technologies (no | | 90985 |
| | British Petroleum | | 88619 |
| | Lilly (Eli) a Co | | 86 247 |
| | MCI WorldCom Inc | | 86 214 |
| | | | 86134 |
| | Toyota Motor | Япония | 85911 |
| | Deutsche Telekom | Германия | 63 724 |
| | Dell Computer Corp | | 83 634 |
| | American International Group | | 82 294 |
| | SBC Communications | | 81 530 |
Как видно, большинство в верхней части рейтинга составляют американские компании. Всего же из 500 наиболее крупных акционерных обществ мира на долю США приходится почти половина - 244. А их суммарная рыночная капитализация превышает 7 триллионов долларов. Идущая в этом списке второй Великобритания имеет только 53 своих представителя с
фундаментальный анализ
суммарной рыночной капитализацией ненамного больше одного триллиона долларов.
Таблица 2.5. Тор-20 стран рейтингаFT-500 за 1998 год
№rVn | Страна | Количество компаний в рейтинге | Суммарная рыночная капитализация, млн. долл. |
| | | 7 298 501 |
| Великобритания | | 1 195 295 |
| Япония | | 866 856 |
| Германия | | 654392 |
| Франция | | 490614 |
| Швейцария | | 387 072 |
| Италия | | 258 344 |
| Нидерланды/Великобритания | | 250658 |
| Нидерланды | | 229 400 |
| Испания | | 162042 |
| Австралия | | 123 762 |
| Канада | | 117815 |
| Гонконг | | 105638 |
| Швеция | | 105 492 |
| Бельгия | | 76 238 |
| Финляндия | | 46 926 |
| Швейцария/Великобритания | | 38 900 |
| Ирландия | | 30 578 |
| Бельгия/Нидерланды | | 29 499 |
| Сингапур | | 24 956 |
Среди отраслей, в наибольшей степени представленных в рейтинге FT-500 выделяются коммерческие банки, телефонные компании и фармацевтика.
Таблица 2.6. Тор-20 отраслей рейтинга FT-500 за 1998 год
№П/П | Отрасль | Количество компаний s рейтинге | Суммарная рыночная калитализация. млн. долл. |
| Коммерческие банки | Commercial Banks | | 1 478 814 |
| Телефонные комлании | Teleptione Companies | | 1 471 91S |
| Фармацевтика | Drugs | | 1 150 068 |
| Офисное оборудование и профаммное обеспечение Office equipment & computer software | | 973962 |
| страховые компании | Insurance-MuttlUne | | 726 411 |
| Нефтяные компании | Oil-lntemallonais | | 719 500 |
| Пищевая промышленность | Food processors | | 500 208 |
| Электро- и водоснабжение | Electric & water utilities | | 465 657 |
| Косметические и оздоровительные препараты Cosmetics i healthcare | | 464 759 |
| Пиво и табак | Beverages & tobacco | | 457 244 |
| Электрическое оборудование | Electrical equipment | | 398710 |
| Автомобилестроение | Automobiles | | 365502 |
| Электроника | Electronics | | 350959 |
| Розничная торговля Retalt-general. department | | 332788 |
| Химическая промьлшенность | Chemicals-diversifiec | | 244 704 |
| Коммуникационное оборудование Communications equipment | | 219840 |
| Финансовые институты | Financial Institutions | | 212863 |
| Бакалейная промышленность | Retail-Grocery chains | | 204367 |
| Издагепьская деятельность Publishing Including news papers | | 153999 |
| Транспорт | Transport | | 150596 |
Как видно из рейтинга Fortune 500, самые крупные по объемам выручки компании ие обязательно являются самыми дорогими. Так, несмотря на то, что наибольшие объемы произведенной продукции приходятся на General Motors и Ford Motor, в рейтинге FT-500 они занимают только 78-е и 48-е места соответственно. Самая же известная и крупная по размеру рыночной капитализации корпорация мира Microsoft в рейтинге Fortune-500 за 1998 год находится на скромном 109 месте.
Таблица 2.7. Тор-20 компаний рейтинга Fortune-500 за 1998 год
| Компания | Выручка, млн. долл. | Среднегодовое значение EPS эа период с 1988 по 1Э98 гг. (%) |
| General Motors | 161 315 | |
| Ford Motor | 144416 | |
| Wal-Mart Stores | 139 208 | |
| Exxon | 100697 | |
| General Electric | 100469 | |
| Intl. Business Machines | 81 667 | |
| Citigroup | 76 431 | |
| Philip Morris | 57 813 | |
| Boeing | 56154 | |
| AT8T | 53 588 | |
| BankAmerica Corp. | 50777 | |
| State Farm Insurance Cos. | 48114 | |
| Mobil | 47 678 | |
| Hewlett-Packard | 47 061 | |
| Sears Roebuck | 41 322 | |
l.i4