Рис. М-20:
Полный капитал для торгового метода схождения - расхождения скользящих средних (0.05/0.75/-) с 1977 по 1986
I §
1977 1978 1979 1980 1981 1982 198Э 1984 1985 1986
Рис. М-21:
Результаты тестов для торгового метода схождения скользящих средних (0.05/0.75/-) с 1977 по 1986
расхождения
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результаты на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 25.75 | 5.20 | 25.75 |
| • Дата | 840203 | 820827 | 840203 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -3.98 | -2.89 | -3.98 |
| .. Дата | 810828 | 790105 | 810828 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 39.37 | 12.89 | 39.37 |
| .. Дата | 860829 | 820813 | 860829 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.28 | -1.54 | -1.54 |
| .. Дата | 770429 | 781208 | 781208 |
| результаты за весь период теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 40.27 | 39.71 | 40.27 |
| .. Дата | 850920 | 851004 | 850920 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -7.39 | -8.67 | -8.67 |
| .. Дата | 800314 | 790309 | 790309 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 79.08 | 40.84 | 7 9.08 |
| .. Дата | 860829 | 850927 | 860829 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -9.00 | -8.67 | -9.00 |
| .. Дата | 790511 | 790309 | 790511 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок ..) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 50.00 | 25.00 | 37.50 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 50.00 | 75.00 | 62.50 |
Результаты
Результаты
Комиссия (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | | | | | | |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | | | | | | |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | | | | | | |
Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | | | | | | |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | | | | | | |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | | | | . 65 | | |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Рис. М-22:
Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, недельные максимумы и минимумы с 5 января 1968 по 30 сентября 1977
1968 1980 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1978 1977
Рис. М-23:
Торговый метод схождения - расхождения скользящих средних (0.05/0.75/-) с 1968 по 1977