Рис. Е-6:
Таблица прибылей для экспоненциального скользящего среднего(Длина сглаживания изменяется от 1 до 75, тест по периоду с 1968 по 1977 год)
Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс, капитал
Мин. капитал
Макс. П/УМин.П/У
длядля
Лучшая Худшая открытойоткрытой
сделка сделка позициипозиции
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.04 |
| | | | | | | 40.40 | | | | | | | | | | | -1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.24 |
| | | | | | | 45.72 | | | | | | | | | | | -1.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | 45.34 | | | | | | | | | 24 , | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | 39.50 | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | 15.81 | | | | | -0.95 |
| | | | | | | 45.25 | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | 43.07 | | | | | | | | | | | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.73 |
| | | | | | | | | -0.98 | | | 15.81 | | | | | -1.12 |
| | | | | | | 44.: | | | | | | | | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | 15.81 | | | | | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.12 |
Рис. Е-6:(продолжение)
Макс. П/У Мин.П/У
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | | Лучшая сделка | Худшая сделка | для открытой позиции | для открытой позиции |
| 22.58 | 11.97 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.12 |
| 23.64 | 12.50 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.12 |
| 26.66 | 14.01 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.12 |
| 25.66 | 13.51 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.12 |
| 22.24 | 11.80 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.50 |
| 22.78 | 12.07 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.50 |
| 18.76 | 10.06 | | | | | -3.62 | | | | | | | | | -1.50 |
| 16.06 | 8.71 | | | | | -3.06 | | | | | | | | | -1.50 |
| 16.06 | 8.71 | | | | | -3.06 | | | | | | | | | -1.50 |
| 16.06 | 8.71 | | | | | -3.06 | | | | | | | | | -1.50 |
| 12. 10 | 6.73 | | | | | -3.06 | | | | | | | | | -1.50 |
| 13.02 | 7.19 | | | | | -2.18 | | | | | | | | | -1.50 |
| 9.68 | 5.52 | | | | | -2.18 | | | | | | | | | -1.50 |
| 8.82 | 5.09 | | | | | -2.18 | | | | | | | | | -1.50 |
| 13.10 | 7.23 | | | | | -2.18 | | | | | | | | | -1.50 |
| 15.38 | 8.37 | | | | | -1.26 | | | | | | | | | -1.50 |
| 15.38 | 8.37 | | | | | -1.26 | | | | | | | | | -1.50 |
| 16.58 | 8.97 | | | | | -1.26 | | | | | | | | | -1.50 |
| 17.88 | 9.62 | | | | | -1.26 | | | | | | | | | -1.50 |
| 17.88 | 9.62 | | | | | -1.29 | | | | | | | | | -1.50 |
| 17.88 | 9.62 | | | | | -1.26 | | | | | | | | | -1.50 |
| 15.64 | 8.50 | | | | | -3.50 | | | | | | | | | -1.50 |
| 16.06 | 8.71 | | | | | -3.50 | | | | | | | | | -1.50 |
| 18.62 | 9.99 | | | | | -3.50 | | | | | | | | | -1.50 |
| 18.62 | 9.99 | | | | | -3.50 | | | | | | | | | -1.50 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. Е-7
Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи и его экспоненциальное скользящее среднее длиной 42 недели с 1977 по 1986
1977 197S 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. Е-8
Осциллятор - отношение сводного индексе Нью-Йоркской фондовой биржи к его экспоненциальному скользящему среднему длиной 42 недели с 1977 по 1986
1.21 1.U 1.12 1,11 1,14
1.92 I.n 1.14