SPOM SMOM +STR +STR
PDI -MDI
PDI +MDI
PDI MDI разность + сумма
Разность + сумма
-ЗАОХр= DX+3ADXp + 4
.3321 .1994 .1200 .0870 .1952 .1616 .1759 .2018 .3972 .2972 .1952 .3671 .2956 .4979 .6027
.2430 .3173 .4946 .3584 .2875 .2369 .1757 .1367 .0759 .0567 .1073 .0781 .0628 .0405 .0274
.0891 .1179 .3746 .2714 .0923 .0753 .0002 .0651 .3213 .2405 .0879 .2890 .2328 .4574 .5753
.5751 .5187 .6146 .4454 .4827 .3985 .3516 .3385 .4731 .3539 .3025 .4452 .3584 .5384 .6301
.1549 .2273 .6095 .6093 .1912 .1890 .0006 .1923 .6791 .6795 .2906 .64 91 .6495 .8496 .9130
1.2009 1.0440 9248 .6191 .6086 .9658 1.2339 1.1433 1.3443 1.4954 1.7588
1.3921 1.2330 .8254 .8114 1.2877 1.6453 1.5245 1.7924 1.9938 2.3450 2.6718
- .4003* .3480 .3083 .2064 .2029 .3219 .4113 .3811 .4481 .4984 .5862 .6680
Рис. D-24:
Таблица прибылей для индекса направленного движения (DMI) (Длина сглаживания изменяется от 1 до 50, тест по периоду с 1977 по 1986 год)
Испы- Полный Короткий Длинный
Макс.
Лучшая
Макс. П/У для
Мин.П/У для
Худшая открытой открытой
| капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | -82. | | 145. | | 142. | | -7 . | | | | 45.70 | -21. | | | | 0.00 |
| -20. | | -24 . | | | | | | -20. | | | | 12.47 | -11. | | | | -2.22 |
| -34. | | -32. | | | | | | -34 . | | | | 12.26 | -12. | | | | -2.16 |
| -30. | | -24. | | | | | | -30. | | | | 10.07 | -12. | | | | -2.16 |
| -24 . | | -30. | | | | | | -24 . | | | | 11.69 | -12. | | | | -2.89 |
| -28. | | -29. | | | | | | -28. | | | | 11.30 | -12. | | | | -1.58 |
| -16. | | -21. | | | | | | -16. | | | | 10.07 | -12. | | | | -1.83 |
| | | -11. | | | | 19.2 | | | | | 9.06 | | | | | -1.83 |
| | | -10. | | | | | | | | | | 9.88 | | | | | -2.21 |
| | | -13. | | | | | | | | | | 9.57 | | | | | -2.26 |
| 34 . | | | | | | | | | | | | 9.28 | | | | | -2.91 |
| | | -11, | | | | | | -10. | | | | 9.52 | | | | | -2.91 |
| | | -10, | | | | | | -11. | | | | 11.81 | | | | | -2.91 |
| | | -11, | | 34 , | | | | -12. | | | | 11.81 | | | | | -2.91 |
| | | -12, | | | | | | -13. | | | | 11.81 | | | 14 , | | -2.91 |
| | | -10, | | | | | | -10. | | | | 20.28 | | | | | -3.23 |
| | | -11, | | | | | | | | | | 19.27 | | | | | -3.23 |
| | | -11, | | | | | | -7 . | | | | 20.08 | | | | | -3.23 |
| | | -11, | | | | | | -10. | | | | 20.08 | | | | | -1.98 |
| | | -13, | | | | | | | | | | 25.15 | | | | | -3.16 |
| | | -13, | | | | | | -10. | | | | 23.57 | | | | | -3.16 |
| | | -17, | | | | | | -15. | | | | 23.27 | -7 . | | | | -3.16 |
| | | -18, | | | | | | -16. | | | | 23.27 | | | | | -2.92 |
| 14 . | | -23, | | | | | | -22. | | | | 23.27 | | | | | -6.22 |
| | | -20, | | | | | | -22. | | | | 23.27 | | | | | -6.22 |
| | | | | | | | | -16. | | | | 20.11 | | | | | -8.28 |
| | | | | | | | | -19. | | | | 20.11 | | | | | -8.28 |
| 14 . | | | | | | | | -23. | | | | 20.11 | -7 . | | | | -8.28 |
| | | -4 , | | | | | | -19. | | | | 19.80 | | | | | -7.50 |
| | | -7 , | | | | | | -19. | | | | 19.36 | -7 . | | | | -6.07 |
| | | -7 , | | | | | | -12. | | | | 32.34 | -7 . | | | | -5.11 |
| | | | | | | | | -7 . | | | | 31.47 | | | | | -3.77 |
| | | | | | | | | -14. | | | | 27.54 | | | | | -4.46 |
| | | | | | | | | -16. | | | | 22.84 | | | | | -5.48 |
| | | | | | | | | -15. | | | | 22.84 | | | | | -6.29 |
| | | | | | | | | -7 . | | | | 11.98 | | | | | -2.49 |
| | | | | | | | | -7 . | | | | 11.98 | | | | | -2.49 |
| | | | | | | | | | | | | 12.66 | | | | | -2.01 |
| | | | | | | | | | | | | -1.02 | | | | | -2.01 |
| | | | | | | | | -10. | | | | -8.20 | | | | | -7 . 72 |
| | | | | | | | | | | | | -6.99 | | | | | -6.51 |
| | | | | | | | | | | | | -6.99 | | | | | -6.51 |
| | | | | | | | | -10, | | | | -8.20 | | | | | -7.72 |
| | | | | | | | | -10, | | | | -8.20 | | | | | -7.72 |
| | | | | | | | | -10, | | | | -8.20 | | | | | -7.72 |
Испь! Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс, капитал
Мин. капитал
Лучшая сделка
Худшая сделка
Макс. П/УМин.П/У
длядля
открытойоткрытой
позициипозиции
| 9.07 | 0.00 | | | | | -10.69 | | | | | | | | | -7.72 |
| -2.63 | 0.00 | | | | | -22.39 | | | | | | | | | -9.88 |
| -13.15 | 0.00 | | | | | -22.32 | | | | | | | | | -9.88 |
| 6.28 | 0.00 | | | | | -13.48 | | | | | | | | | -9.05 |
| 6.28 | 0.00 | | | | | -13.48 | | | | | | | | | -9.05 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. D-25
Распределение прибыли для индекса направленного движения (DMI) (Длина сглаживания изменяется от 1 до 25, тест по периоду с 1968 по 1977 год)
1020