Рис. с-17:
Таблица прибылей для Индекса товарного канала (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 100, тест по периоду с 1968 по 1977 год)
Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс, капитал
Мин. капитал
Макс. П/УМин.П/У
длядля
Лучшая Худшая открытойоткрытой
сделка сделка позициипозиции
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.22 | -4 . | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.26 | | | | | | |
| | | -10. | | | | | | | | | | 6.26 | -4 . | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.25 | 6.89 | -4 , | | | | | |
| | | -11. | | | | | | | | | | 6.89 | -4 , | | | | | |
| | | -10. | | | | | | | | | | 6.89 | | | | | | |
| | | -11. | | | | | | | | | | 5.80 | -4 , | | | | | |
| | | -11. | | | | | | | | | | 5.80 | -4 , | | | | | |
| | | -14. | | | | | | | | | | 5.80 | | | | | | |
| | | -14. | | | | | | | | -8.34 | 5.63 | -4 , | | | | | |
| | | | | | | | | -4 . | | | | 5.63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | -7 . | | | | | | | | | | 7.41 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.41 | -2 , | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11.27 | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.24 | 8.38 | | | | , 97 | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12.39 | 8.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11.27 | 8.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.39 | 7.79 | | | | , 97 | | . 15 |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | . 15 | | , 97 | | |
| | | | | | | | | | | 13.45 | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | , 97 | | |
| | | | | | | | | | | 16.04 | 7.79 | | | | | | . 91 |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | . 97 | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | . 97 | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | . 91 |
| | | | | | | | | | | | | 6.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.24 | | . 94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.24 | | | | | | . 91 |
| | | | | | | | | | | | | 6.24 | | | | | | |
| | | | | | | | . 92 | | | | | 6.24 | | | | | | |
128 Технические индикаторы рынка-Рис. С-17 (продолжение)
| | | | | | | | | | | | | | | | | Макс. П/У | Мин.П/У |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Испы- | Полный | Короткий | Длинный | Макс. | Мин. | | | Лучшая | Худшая | открытой | открытой |
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | , 64 | | | | | -2,13 |
| | | | , 14 | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | , 63 | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | . 61 | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.19 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. С-18
Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988
Рис. С-19
Индекс товарного канала с 1977 по 1986, сглаженный простым скользящим средним длиной 90 недель