Рис. W-15:
Распределение прибыли для правила направления взвешенного скользящего среднего (длина изменяется от 1 до 75 недель с 1977 по 1986)
10 20 30 40 50 «О 70
Количество периодов
Рис. W-16:
Таблица прибылей для правила направления взвешенного скользящего среднего(длина изменяется от 1 до 75 недель с 1977 по 1986)
Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс, капитал
Мин. капитал
Лучшая сделка
Худшая сделка
макс, п/уМин.П/у
длядля
открытойоткрытой
позициипозиции
| | | -47. | | | | | | -28. | | -12. | | | | | | | | | |
| -40. | | -62. | | | | | | -49. | | -43. | | | | | | | | | |
| -28. | | -56. | | | | | | -37 . | | -31. | | | | | | | | | |
| -15. | | -49. | | 34 , | | | | -22. | | -18. | | | | | | | | -2.89 |
| -15. | | -49. | | | | | | -22. | | -18. | | | | | | | | | |
| | | -43. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -36. | | | | | | | | | | | | | | | | -4 . | |
| | | -36. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -30. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -33. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -33. | | | | | | | | | | | | | | 34 . | | | |
| | | -30. | | | | | | -7 . | | | | | | | | | | | |
| | | -33. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -31. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -31. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -30. | | | | | | | | | | | | | | | | -4 . | |
| | | -35. | | | | | | -11. | | | | | | | | | | | |
| | | -38. | | | | | | -17. | | | | | | | | | | | |
| | | -40. | | | | | | -15. | | | | | | | | | | | |
| | | -38. | | | | | | -11. | | | | | | | | | | | |
| | | -39. | | | | | | -12. | | | | | | | | | | | |
| | | -34. | | | | | | | | | | | | | | | | -4 , | |
| | | -28. | | | | | | | | | | | | | | 34 , | | | |
| | | -26. | | | | 67 , | | | | | | | | | | | | | |
| | | -19. | | | | | | | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -20. | | | | | | | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -20. | | | | | | | | | | | , 63 | | | | | | , 67 |
| | | -20. | | | | | | | | | | 27 , | | -7 . | | | | | |
| | | -21. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -17. | | | | | | | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -17. | | | | | | -4 . | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -17. | | | | | | | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -15. | | | | | | | | | | | | -7 . | | | | | |
| | | -19. | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | | |
| | | -19. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -13, | | | | | | -7 , | | | | | | | | | | | |
| | | -12, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -11. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -7 . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -11, | | | | | | | | | | | |
| | | | | 115, | | | | -11, | | | | | | | | | | | |
| | | | | 115, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -12, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -14, | | | | | | | | | | | |
| | | -10, | | | | | | -16, | | | | | | | | | | | |
| | | -10, | | | | | | -17, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -11, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -11, | | | | | | | | | | | |
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | | Лучшая сделка | Худшая сделка | Макс. ПЛ для открытой позиции | Мин.ПЛ для открытой позиции |
| | | -5.72 | | | | | -11.31 | | | 25.75 | | | | | -2.09 |
| | | | | | | | | -11.05 | | | | | | | | | -1.53 |
| 77 . | | | | | | 83.78 | -12.01 | | | | | | | | | -1.81 |
| | | | | | | 77.73 | -12.84 | 25.64 | | | | | | | -1.81 |
| | | | | 77 , | | | | -14.09 | 24.39 | | | | | | | -1.81 |
| | | | | | | | | -11.28 | | | | | | | | | -1.81 |
| | | | | | | | | -12.68 | | | | | | | | | -1.87 |
| | | | | | | 76.89 | -10.56 | | | | | | | | | -1.87 |
| | | | | | | | | -6.17 | | | | | | | | | -1.87 |
| | | | | | | | | -7.06 | | | | | | . 16 | | | -1.87 |
| | | | | | | | | -7.47 | | | | | | | | | -2.74 |
| | | | | | | | | -5.48 | | | | | | | | | -1.87 |
| | | | | | | | | -4.58 | | | | | | | | | -1.87 |
| | | | | | | | | -4.34 | | | | | | | | | -3.16 |
| | | | | | | 75.64 | -4 .02 | | | | | | | | | -3.16 |
| | | | | | | | | -5.50 | | | | | | | | | -3.16 |
| | | | | | | | | -5.59 | | | | | | | | | -4.29 |
| | | | | | | | | -6.86 | | | | | | | | | -2.88 |
| | | | | | | | | -9.02 | | | | | | | | | -3.58 |
| | | | | | | | | -9.21 | | | | | | | | | -3.77 |
| | | | | | | | | -11.11 | | | | | | | | | -4 .30 |
| | | | | | | | | -11.27 | | | 19.33 | | | | | -4.46 |
| | | | | | | | | -11.25 | | | | | | | | | -3.78 |
| | | | | | | | | -12.95 | | | | | | | | | -5.48 |
| | | | | | | | | -11.52 | | | | | | | | | -4 .05 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмаченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста