Рис.V-24:
Таблица прибылей для осциллятора оборота (длина простых скользящих средних изменяется от 1 до 208 недель с 1968 по 1977
Макс. П/У Мин П/У
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | Лучшая сделка | Худшая сделка | открытой позиции | для открытой позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4.52 | | | -2.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4.52 | | | -2.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.75 | | | -7.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4.30 | | | -5.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.75 | | | -7.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.75 | | | -7.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | -5.80 | | | -5.86 |
| | | | | | | | | | | | | | | -5.80 | | | -5.86 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4.21 | | | -5.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.55 | | | -5.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.11 | | | -6.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.11 | | | -6.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.05 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.05 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.05 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -8.05 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -7.61 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -7.61 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -7.61 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -7 . 61 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -7.61 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.57 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | -6.73 | | | -8.11 |
540 Технические индикаторы рынка Рис. V-24: (продолжение)
Испы- Полный Короткий Длинный
Макс, п/у для
Мин.П/У для
Макс.
Мин.
Лучшая
Худшая открытой открытой
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | 30.96 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 21.98 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 21.51 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.70 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.08 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 19.14 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 20.28 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 15.50 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 14.12 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 10.33 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 10.59 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 13.61 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 8.17 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 7.69 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 6.23 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 4.94 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 9.06 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 9.16 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 8.34 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.85 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.42 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 15.18 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 14.50 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 17.89 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 6.74 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 10.90 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.37 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 14.52 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 16.95 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.11 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 14.80 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 14 .04 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 11.42 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 17.64 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 16.04 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 19.23 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 19.06 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.04 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 16.27 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 20.10 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 19.49 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 19.03 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 16.90 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 18.64 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 17.47 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 11.33 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 10.71 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 8.97 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 7 .32 | | | | | | | -8.11 |
| | | | | | | | | | | 8.23 | | | | | | | -8.11 |
Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс. капитал
Мин. капитал
Лучшая сделка
Макс. ПЛМин.ПЛ
длядля
Худшая открытойоткрытой
сделка позициипозиции
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | 20.89 | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | 5.59 | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | 15.29 | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8 . |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | -0.33 | | | | | | | -8.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | |
| | | | | | | | | | | 10.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | |