536 Технические индикаторы рынка Рис. V-22: (продолжение)
| | | | | | | | | | | | | | | | | Макс, п/у | Мин.П/у |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Испы- | Полный | Короткий | Длинный | Макс. | Мин. | | | Лучшая | Худшая | открытой | открытой |
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | -7 , | | | | -6.95 |
| 101, | | | | | | 102, | | | | | | | | | | | | -6.95 |
| | | | | | | 101, | | | | | | | | | | | | -6.95 |
| | | | | | | 101, | | | | | | | | | | | | -6.95 |
| 102, | | | | | | 104. | | | | | | | | | | | | -7.60 |
| | | | | | | | | | | | . 16 | | | -7 , | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | -10, | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | -10, | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | -10, | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | -4.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 | -4.89 |
| | | | | | | 100, | | | | | | | | | | | | -4.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4 .89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4 .89 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 , | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 , | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| 77 , | | | | | | 84 , | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 , | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 , | | | | -7.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | . 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11.48 |
| | | | | | | | | | | | | 24 , | | -7 , | | | | -11.48 |
| | | | | | | | | | | | | 24 , | | | | | | -6.84 |
| | | | | 74 . | | | | | | | | | | | | | | -6.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.12 |
| | | | | 74 , | | | | -10, | | | | | | | | | | -8.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -10.75 |
| | | | | | . 47 | | | | | | | | | | | | | -9.32 |
Испы- Полный Короткий Длинный
Макс.
Мин.
Лучшая
Макс. П/У для
Мин.П/У для
Худшая открытой открытой
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
538 Технические индикаторы рынка Рис. V-22: (продолжение)
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | Лучшая сделка | Худшая сделка | Маке,П/У для открытой позиции | Мин.П/У для открытой позиции |
| | | | | 66.25 | 75.49 | | | | | | | | | 29.46 | -9.87 |
| | | | | 68.28 | 77.52 | | | | | | | | | 29.46 | -9.82 |
| | | | | 68.23 | 77.87 | | | | | | | | | 29.46 | -9.82 |
| | | | | 65.95 | 75.19 | | | | | | | | | 29.46 | -10.17 |
| | | | | 66.62 | 75.86 | | | | | | | | | 29.46 | -9.82 |
| | | | | 64.76 | 74.00 | | | | | | | | | 29.46 | -11.36 |
| | | | | 63.99 | 73.23 | | | | | | | | | 29.46 | -12.13 |
| | | | | 63.49 | 72.73 | | | | | | | | | 29.46 | -12.63 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис.V-23:
Распределение прибыли для осциллятора оборота (длина простых скользящих средних изменяется от 1 до 208 недель с 1968 по 1977)
2S.i 2l.i 15.N 1I.N \М I.N -S.i -1I.N
Количество периодов