Рис. V-11:
Распределение прибыли для осциллятора накопления оборота, количество периодов от 1 до 30 недель с 1968 по 1977
8в,И
и.п 5a.ee «.ее зе.ее ге.ее ie.ee е.ее
1020
Количество периодов
зящему среднему А длиной п. Значение п изменялось от 1 до 30. Обратите внимание на то, что кривые распределения прибыли испытывают резкие изменения при переходе к другому л, что говорит о некоторой нестабильности результатов. Более «длинные» осцилляторы с л от 30 до 100 давали плохие результаты. Даже оптимизированная прибыль в размере 80.16 пунктов NYSE за период с 1968 по 1986 значительно ниже стандартной, как показано на рис. V-16 и V-20 (стр. 528 и 531). Таким образом, по нашему мнению, ценность данного индикатора невелика.
Рис. V-12:
Таблица прибылей для осциллятора накопления оборота, количество периодов от 1 до 30 недель с 1968 по 1977
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | | Лучшая сделка | Худшая сделка | Макс. П/У для открытой позиции | Мин.П/У для открытой позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 8.26 | -3.24 | 10.60 | -2.56 |
| | | | | | | | | -7 . | | | | 8.26 | -3.05 | 11.59 | -2.56 |
| | | | | | | | | | | | | 9.90 | -3.05 | 15.08 | -2.56 |
| | | | | | | | | | | | | 10.63 | -4.20 | 15.08 | -2.97 |
| | | | | | | | | | | | | 13.46 | -4.20 | 19.13 | -2.97 |
| | | | | | | | | -7 . | | | | 13.46 | -4.20 | 19.13 | -2.97 |
| | | | | | | | | | | | | 13.46 | -7.53 | 19.13 | -5.92 |
| | | | | | | | | | | | | 13.46 | -7.68 | 19.13 | -6.07 |
| | | | | | | | | | | | | 15.60 | -7.64 | 23.61 | -6.03 |
| | | | | | | | | | | | | 15.60 | -8.06 | 23.61 | -6.45 |
| | | | | | | | | -10, | | | | 15.60 | -7.06 | 23.61 | -5.45 |
| | | | | | | | | | | | | 15.60 | -5.32 | 23.61 | -3.71 |
| | | | | | | | | | | | | 14.71 | -3.51 | 23.61 | -3.97 |
| | | | | | | | | | | | | 13.30 | -4.84 | 23.61 | -4.26 |
| | | | | | | | | | | | | 13.30 | -4.83 | 23.61 | -3. 97 |
| | | | | | | | | | | | | 13.30 | -3.97 | 23.61 | -3.17 |
| | . 97 | | . 15 | | | | | | | | | 13.30 | -4.12 | 23.61 | -3.26 |
| | | | . 17 | | | | | | | | | 12.81 | -5.71 | 23.61 | -5.27 |
| | | | . 94 | | | | | | | | | 12.81 | -5.46 | 23.61 | -5.02 |
| | | | | | | | | | | | | 12.81 | -4 .59 | 23.61 | -4.15 |
| | | | | | | | | | | | | 12.81 | -3.36 | 23.61 | -4.12 |
| | | | | | | | | | | | | 12.81 | -4.48 | 23.61 | -4.83 |
| | | | | | | | | | | | | 12.81 | -4.48 | 23.61 | -4.83 |
| | | | | | | | | | | | | 13.44 | -5.19 | 23.61 | -4.03 |
| | | | | | | | | | | | | 13.44 | -5.15 | 23.61 | -4.12 |
| | | | | | | | | | | | | 14.54 | -4.27 | 24.71 | -4.12 |
| | | | | | | | | | | | | 14.54 | -5.44 | 24.71 | -4.32 |
| | | | | | | | | | | | | 13.06 | -6.11 | 24.71 | -4.93 |
| | | | | | | | | | | | | 13.06 | -7.09 | 24.71 | -5. 91 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин, капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. V-13:
Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, недельные максимумы и минимумы с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. V-14:
Осциллятор накопления оборота, разность простых скользящих средних 1-21 с 1977 по 1986
121 IN
й «
21 I