Ðèñ. è-5:
Èíòåðïðåòàöèÿ äíåâíûõ çíà÷åíèé îòíîøåíèÿ îáîðîòîâ ðàñòóùèõ/ïàäàþùèõ àêöèé
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÎÁÎÐÎÒÎÂ ÐÀÑÒÓÙÈÕ/ÏÀÄÀÞÙÈÕ ÀÊÖÈÉ - ÄÍÅÂÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
ÏÅÐÈÎÄ ÀÍÀËÈÇÀ: ÌÀÉ 1964 - ÌÀÐÒ 1987
Èíòåðâàë çíà÷åíèé èíäèêàòîðà
Èíòåðïðåòàöèÿ äëÿ äàííîãî ïåðèîäå
Áîëüøå ÷åì | Ìåíüøå èëè ðàâíî | 1 ìåñÿö | 3 ìåñÿöà | 6 ìåñÿöåâ | 12 ìåñÿöåâ |
0.000 | 0.205 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.205 | 0.313 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.313 | 0.410 | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.410 | 0.513 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.513 | 0.608 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÁÛ×ÈÉ |
0.608 | 0.722 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.722 | 0.818 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.818 | 0.918 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.918 | 1.038 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.038 | 1.158 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.158 | 1.283 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.283 | 1.428 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.428 | 1.566 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.566 | 1.742 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.742 | 1.978 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.978 | 2.265 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
2.265 | 2.647 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
2.647 | 3.216 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
3.216 | 4.440 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
4.440 | 41.939 | ÁÛ×ÈÉ | ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «Ñèëüíî áû÷èé», «Áû÷èé», «Íåìíîãî áû÷èé», «Íåéòðàëüíûé», «Íåìíîãî ìåäâåæèé», «Ìåäâåæèé», «Ñèëüíî ìåäâåæèé» äàíû â Ïðèëîæåíèè À.
Ðèñ. è-6:
Èíòåðïðåòàöèÿ äåñÿòèäíåâíîãî ïðîñòîãî ñêîëüçÿùåãî ñðåäíåãî îòíîøåíèÿ îáîðîòîâ ðàñòóùèõ/ïàäàþùèõ àêöèé
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÎÁÎÐÎÒÎÂ ÐÀÑÒÓÙÈÕ/ÏÀÄÀÞÙÈÕ ÀÊÖÈÉ - ÄÅÑßÒÈÄÍÅÂÍÎÅ ÑÊÎËÜÇßÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅÏÅÐÈÎÄ ÀÍÀËÈÇÀ: ÌÀÉ 1964- ÌÀÐÒ 1987
Èíòåðââë çíâ÷åíèé èíäèêåòîðà
Èíòåðïðåòâöèÿ äëÿ äâííîãî ïåðèîäà
Áîëüøå ÷åì | Ìåíüøå èëè ðàâíî | 1 ìåñÿö | 3 ìåñÿöà | 6 ìåñÿöåâ | 12 ìåñÿöåâ |
0.000 | 0.737 | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ñèë Û10 ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÛ10 ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.737 | 0.872 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
0.872 | 0.985 | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
0.985 | 1.077 | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
1.077 | 1.158 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.158 | 1.230 | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
1.230 | 1.303 | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.303 | 1.375 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
1.375 | 1.452 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÑËÀÁÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
1.452 | 1.519 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.519 | 1.592 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
1.592 | 1.671 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
1.671 | 1.741 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
1.741 | 1.815 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
1.815 | 1.906 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÑËÀÁÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑËÀÁÎ ÁÛ×ÈÉ |
1.906 | 2.009 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
2.009 | 2.147 | ÍÅÉÒÐÀËÛ1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
2.147 | 2.353 | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÑËÀÁÎ ÁÛ×ÈÉ |
2.353 | 2.714 | ñèëüíî ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ | ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀË Û1ÛÉ |
2.714 | 10.031 | ñèëüíî ÁÛ×ÈÉ | ñèëüíî ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ñèëüíî ÁÛ×ÈÉ |
Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «Ñèëüíî áû÷èé», «Áû÷èé», «Íåìíîãî áû÷èé», «Íåéòðàëüíûé» «Íåìíîãî ìåäâåæèé», «Ìåäâåæèé», «Ñèëüíî ìåäâåæèé» äàíû â Ïðèëîæåíèè À.
ñïóñòÿ 6 è 12 ìåñÿöåâ ïîñëå êàæäîãî èç ýòèõ 12 ñèãíàëîâ, ðûíîê âûðàñòàë â ñðåäíåì íà 14% è 20.7% ñîîòâåòñòâåííî.
Èíäèêàòîðû âîëàòèëüíîñòè (Volatility Ratios)
Äëÿ ïðîñòîòû ìîæíî îïðåäåëèòü âîëàòèëüíîñòü êàê ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå öåíû èëè óðîâåíü ôëóêòóàöèè öåíû çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, íàïðèìåð, çà íåäåëþ. Ìîæíî ïîëó÷èòü ïðîñòóþ, íî, òåì íå ìåíåå, ïîëåçíóþ îöåíêó âîëàòèëüíîñòè, ðàçäåëèâ ìàêñèìàëüíóþ öåíó íà ìèíèìàëüíóþ (èñïîëüçóÿ äàííûå NYSE). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå òî÷íîé îöåíêè ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îòíîøåíèÿ èëè ïðîöåíòíûå èçìåíåíèÿ, à íå èçìåíåíèÿ â ïóíêòàõ, êîòîðûå ñèëüíî çàâèñÿò îò óðîâíÿ öåí. Ê ïðèìåðó, ðàçíîñòü ìåæäó ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé öåíàìè â òå÷åíèå íåäåëè â ïîñëåäíèå ãîäû äîñòèãàëà áåñïðåöåäåíòíûõ çíà÷åíèé, òàêèõ êàê 6 èëè 12 ïóíêòîâ NYSE. Ïðè ýòîì íåäåëüíûå îòíîøåíèÿ ìàêñèìàëüíîé/ìèíèìàëüíîé öåí íàõîäèëèñü â èñòîðè÷åñêèõ ãðàíèöàõ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. V-3 (ñòð. 516)è V-6 (ñòð. 518). Ñðåäíåå îòíîøåíèå çà 1968-1977 ãîäû ðàâíÿëîñü 1.0247 èëè 2.47% â íåäåëþ. Ãðàíèöû èíòåðâàëà áüøè ñëåäóþùèìè: îò 1.12250 äî 1.00205, èëè îò 12.25% äî 0.205%. Çà ïåðèîä 1977-1986 ñðåäíåå çíà÷åíèå îòíîøåíèÿ ðàâíÿëîñü 1.02565, èëè 2.565%, ÷òî ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò çíà÷åíèÿ ïðåäüùóùåãî ïåðèîäà (1968-1977). Ãðàíèöû äëÿ ïåðèîäà 1977-1986 áüøè ñëåäóþùèìè: îò 1.09274 äî 1.00640, èëè îò 9.274% äî 0.64%.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîíöåïöèÿ âîëàòèëüíîñòè î÷åíü èíòåðåñíà, ìû íå ñìîãëè íàéòè ñèììåòðè÷íîå äëÿ ïðîäàæ è ïîêóïîê ïðàâèëî, äàþùåå ñòàáèëüíóþ ïðèáüøü. Íàïðèìåð, ïðàâèëî, êîòîðîå îòêðûâàåò äëèííûå ïîçèöèè ïðè ðîñòå âîëàòèëüíîñòè è êîðîòêèå ïîçèöèè ïðè ïàäåíèè âîëàòèëüíîñòè, äàâàëî ïðèáüøü äëÿ 86 èç 100 íåäåëüíûõ èíòåðâàëîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà âîëàòèëüíîñòè. Íî ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáüøè ïðè ýòîì èçìåíÿëñÿ ñêà÷êîîáðàçíî è áüø î÷åíü çàøóìëåí, ÷òî ãîâîðèò î ñëó÷àéíîé ïðèðîäå ðåçóëüòàòîâ (ñì. ðèñ. V-7 è V-8, ñòð. 518 è 520). Ýòà íåñòàáèëüíîñòü ïîäòâåðäèëàñü â òåñòàõ ïî ïåðèîäó ñ 1968 ïî 1977 (ðåçóëüòàòû íå ïðèâîäÿòñÿ), êîãäà áîëüøèíñòâî èñïûòàíèé äàëî óáûòêè. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàáëþäåíèÿ âîëàòèëüíîñòè ðûíêà âåñüìà èíòåðåñíû, äëÿ äîëãîñðî÷íîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ýòà êîíöåïöèÿ íå èìååò áîëüøîé öåííîñòè.