Рис. S-28:
Таблица прибылей для стохастического осциллятора: К пересекает уровень 50%, количество периодов от 1 до 100 недель, с 1968 по 1977
Макс. П/У Мин.П/У
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Испы- | Полный | Короткий | Длинный | Макс. | Мин. | | | Лучшая | Худшая | открытой | открытой |
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.31 |
| | | | | 14 . | | | | | | | | | | | | | | -1.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.13 |
| | | 14 . | | | | | | | | | | | | | | | | -1.46 |
| | | | | | | | | -4 . | | | | | | | | | | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.70 |
| | | | | | | | | -12. | | | | | | | | | | -2.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.70 |
| | | | | | | | | -4 . | | | | | | | | | | -3.47 |
| | | | | | | 44 , | | | | | | | | | | | | -1.57 |
| | | | | 14 , | | | | | | | | | | | | | | -1.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.57 |
| | | | | 14 , | | | | | | | | | | | | | | -2.41 |
| | | | | 14 , | | | | | | | | | | | | | | -1.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | -4 , | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.09 |
| | | | | | | | | -4 , | | | | | | | | | | -1.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.45 |
Рис. S-28: (продолжение)
| | | | | | | | | | | | | | | | | Макс. П/У | Мин.П/У |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Испы- | Полный | Короткий | Длинный | Макс. | Мин. | | | Лучшая | Худшая | открытой | открытой |
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 , | | -1.02 |
| | | 14 . | | | | | | | | | | 14 . | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | 14 . | | | | 24 , | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | 14 . | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | 14 . | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | | | | | | | 14 . | | | | | | -1.02 |
| | | | | | | 34 . | | | | | | 14 . | | | | | | -1.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 , | | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.02 |
| | | | | | | | | -10. | | | | | | | | | | -3.17 |
| | | | | | | | | -10, | | | | | | | | | | -3.76 |
| | | | | | | | | -11. | | | | | | | | | | -4.16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.48 |
| | | 14 , | | | | | | | | | | | | | | | | -2.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.44 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. S-29:
Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, недельные максимумы и минимумы с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986
1977 1978 1979 1980 1881 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. S-30:
Стохастический осциллятор K39W с 1977 по 1986