Рис. s-16:
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА
НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 29.12.78 - 20.02.87 (ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА)
2103 1ЭВ7 1729 I5B7 М21 1288 I 1Бв 1059 9Б0 870 789
2103 1307 1729 1567 M2I 1288 1 168 1059 960 870 789
48 44
ЗБ 32 2В
Пессимизм специалистов
доля КОРОТКИХ ПРОДАЖ СПЕЦИАЛИСТОВ (Среднее за 4 недели)
Оптимизм специалистов
•«8 44
ЗБ 32 28
10 9 В
Чрезмерные короткие продажи
ПОЛНАЯ доля КОРОТКИХ ПРОДАЖ (Среднее за 4 недели)
Низкая активность коротких продаж
11 i 11 11 11 i N J М М J 1981
i i ii iii i J М М J 1982
i i i i i i i i i i i i i 11 i SNJMHJSN 1Э84
1 I 18
J M M
1379
J S N
J M M J 1980
J M M J 1983
J M M J
1985
J M M J 1986
1987
Рис. S-17:
Интерпретация недельных значений доли коротких продаж специалистов
Интерввл знечений индикатора
ДОЛЯ КОРОТКИХ ПРОДАЖ СПЕЦИАЛИСТОВ - НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1946 - МАРТ 1987
Интерпретация для данного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
0.000 | 0.352 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.352 | 0.377 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.377 | 0.397 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | БЫЧИЙ |
0.397 | 0.415 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
0.415 | 0.431 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | БЫЧИЙ |
0.431 | 0.445 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.445 | 0.456 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.456 | 0.470 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.470 | 0.482 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.482 | 0.497 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.497 | 0.509 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.509 | 0.526 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.526 | 0.540 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.540 | 0.557 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.557 | 0.570 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.570 | 0.584 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.584 | 0.598 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
0.598 | 0.621 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
0.621 | 0.648 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
0.648 | 0.777 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный», «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.
Рис. S-18:
Интерпретация десятинедельного простого скользящего среднего доли коротких продаж специалистов
ДОЛЯ КОРОТКИХ ПРОДАЖ СПЕЦИАЛИСТОВ - ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЫ 946 - МАРТ 1987
Интервал значений индикатора
Интерпретация для данного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
0.000 | 0.366 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.366 | 0.387 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.387 | 0.407 | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.407 | 0.425 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.425 | 0.441 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.441 | 0.450 | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.450 | 0.462 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.462 | 0.474 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
0.474 | 0.485 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.485 | 0.499 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.499 | 0.511 | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.511 | 0.528 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.528 | 0.539 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.539 | 0.550 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.550 | 0.563 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.563 | 0.575 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.575 | 0.588 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
0.588 | 0.606 | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
0.606 | 0.625 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
0.625 | 0.692 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный», «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.