Рис. S-5:
Таблица прибылей для простого сколызящего среднего (длина изменяется от 1 до 75 недель с 1977 по 1986)
Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал
Макс, капитал
Мин. капитал
Макс. П/УМин.П/У
длядля
Лучшая Худшая открытойоткрытой
сделка сделка позициипозиции
462 Технические индикаторы рынка Рис. S-5 (продолжение)
| | | | | | | | | | | | | | | Макс, | | Мин.П/У |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Испы- | Полный | Короткий | Длинный | Макс. | Мин. | | | Лучшая | Худшая | открытой | открытой |
тания | капитал | капитал | капитал | капитал | капитал | | | сделка | сделка | позиции | позиции |
| | | -5.71 | | | | | | | | | 25.75 | | | | | -2.08 |
| | | -5.72 | | | | | | | | | 25.75 | | | | | -2.09 |
| | | -5.31 | | | | | | | | | 25.75 | | | | | -1.53 |
| | | -4 .80 | | | | | | | | | 25.75 | | | | | -1.81 |
| | | -7 .47 | | | | | | | | | 22.72 | | | | | -1.81 |
| | | -7 .47 | | | | | | | | | 22.72 | | | | | -1.81 |
| | | -6.03 | | | | | | | | | 22.72 | | | | | -1.81 |
| | | -9.20 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -6.74 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -8.08 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -8.08 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -7.76 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -2.74 |
| | | -6.32 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -6.32 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -1.87 |
| | | -8.17 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -3.16 |
| | | -8.17 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -3.16 |
| | | -8.17 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -3.16 |
| | | -10.90 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -4.29 |
| | | -12.28 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -2 .88 |
| | | -10.43 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -3.58 |
| | | -10.43 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -3.77 |
| | | -13.64 | | | | | | | | | 19.81 | | | | | -4.30 |
| | | -14.12 | | | | | | | | | 19.33 | | | | | -4.46 |
| | | -14.39 | | | | | | | | | 19.25 | | | | | -3.78 |
| | | -14.39 | | | | | | | | | 19.25 | | | | | -5.48 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. S-6:
Распределение прибыли для простого скользящего среднего (длина изменяется от 1 до 75 недель с 1968 по 1977)
SS.N m.N 45.88 48.88 35,88 38.88 25.88 28,81 15.88 18.88
10 20 30 40 SO во 70
Количество периодов