Рис. R-19:
Таблица прибылей для индекса относительной силы (длина индикатора изменяется от 1 до 30 недель с 1977 по 1986)
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | Лучшая сделка | Худшая сделка | Макс. П/У для открытой позиции | Мин.П/У ДЛЯ открытой позиции |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | -6.27 |
| -23. | | -54 . | | | | | | -32. | | -26, | | | | | | | | -2.00 |
| -17 . | | -51. | | | | | | -24. | | -20.09 | | | | | | | -2.89 |
| 24 . | | -30. | | 54 . | | | | | | | | | | | | 34 . | | -2.89 |
| | | -32. | | | | 44 . | | | | | | | | | | 34 . | | -2.89 |
| | | -27 . | | | | 54 . | | -10. | | | | | , 63 | | | 34 . | | -2.89 |
| | | -28. | | | | | | | | | | | | | | | , 52 | -2.89 |
| | | -31. | | | | | | | | | | | | | | | | -2.89 |
| | | -33. | | | | | | -2 . | | | | | | | | | | -2.89 |
| | | -33. | | | | | | | | | | | | | | | | -2.89 |
| | | -22. | | | | | | | | | | | | | | | | -2.89 |
| | | -15. | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.89 |
| | | -15. | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.89 |
| | | -11. | | | | | | | | | | | | -4 . | | | | -2.89 |
| | | -14 , | | | | | | | | | | | | -4 , | | | . 17 | -2.89 |
| | | -7 , | | 77 , | | | | | | | | | | -2 , | | | . 17 | -2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | -2 , | | | | -2.00 |
| | | -5 . | | | | | | | | | | | | | | | | -1.13 |
| | | -4 , | | | | | | | , 17 | | | 26.86 | | | | | -1.13 |
| | | -4 , | | | | | | | | | | | | | . 68 | | | -0.73 |
| | | | | | | | | | , 22 | | | | | | | | | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.8Ь |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 . 66 |
| 77 , | | | | | | 84 , | | -2 , | | | | | | | | | | -1.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 . 66 |
| | . 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | -3.67 | | | -1.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | . 67 | | | -2.43 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
Рис. R-20:
Распределение прибыли для индекса относительной силы (длина индикатора изменяется от 1 до 30 недель с 1968 по 1977)
1020
Количество периодов
81.И 71,И (8.8в 58.И 4в,И
зе.и
28,86 18.88 8,88 -18.88
Рис. R-21:
Таблица прибылей для индекса относительной силы (длина индикатора изменяется от 1 до 30 недель с 1968 по 1977)
Макс. П/У Мин.П/У
Испытания | Полный капитал | Короткий капитал | Длинный капитал | Макс, капитал | Мин. капитал | | | Лучшая сделка | Худшая сделка | открытой позиции | открытой позиции |
| | | 0.00 | | | | | -21. | | | | | | 11.20 | -21.27 |
| | | 17 . | | | | | | | | | | 7.08 | -3.24 | 9.42 | -0. 73 |
| | | | | | | | | | | | | 10.03 | -2.84 | 12.97 | -1.С4 |
| | | | | | | 47 . | | | | | | 9.71 | -2.84 | 12.97 | -1.04 |
| | | | | | | | | | | | | 10.49 | -2.76 | 15.08 | -1 .54 |
| 47 . | | | | | | | | | | | | 12.74 | -2.35 | 15.08 | -1.12 |
| | | 24 . | | | | | | | | | | 12.07 | -2 . 17 | 15.08 | -1.12 |
| | | | | | | | | | | | | 12.07 | -2.33 | 17.31 | -0.98 |
| | | | | | | | | -4 . | | | | 12.40 | -2.36 | 19.13 | -1.24 |
| | | 17 , | | | | | | -7 . | | | | 12.40 | -4.13 | 19.13 | -2.32 |
| | | | | | | 37 . | | | , 17 | | | 13.46 | -4.55 | 19.13 | -2.74 |
| 27 . | | | | 14 , | , 94 | | | | | | | 13.46 | -3.55 | 19.13 | -1.74 |
| 31 . | | | | | | | | | | | | 13.46 | -2.07 | 19.13 | -0.96 |
| | | | | | | | | | | | | 13. 19 | -2.21 | 19. 13 | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -2.21 | 24.71 | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -2.21 | 24 .71 | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -2.21 | 24.71 | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -1.86 | 24 .71 | -0.76 |
| 28.39 | | . 98 | | | | | | | | | 16.70 | -1.86 | 24.71 | -0.71 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -1.86 | 24 .71 | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | 16.70 | -1 .86 | 24 .71 | -0.95 |
| | | | | | | | | | | | | 15.81 | -2.93 | 24.71 | -1.95 |
| | | | | | | | | | | | | 15.81 | -2.84 | 24 .71 | -1.86 |
| | | 15.15 | | | | | | | | | 15.81 | -2.59 | 24.71 | -1.61 |
| | | | | | | | | | | | | 15.81 | -2.03 | 24.71 | -1.12 |
| | | 12.07 | | | | | | | | | 14.40 | -2.03 | 24.71 | -2.70 |
| 23.38 | | | | | | . 2 5 | | | | | 14 .40 | -2.03 | 24 .71 | -3.47 |
| | | | | | . 17 | | | | | | | 14 .40 | -2.87 | 24 .71 | -2.36 |
| | | | | | | | | | | | | 14.40 | -2.87 | 24 .71 | -1.50 |
| | | | | | | | | | | | . 94 | 14.40 | -2.87 | 24.71 | -1.50 |
Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У
Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции
длина индикатора
полное число приобретенных или потерянных пунктов
число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях
число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях
максимальное значение капитала, отмеченное за период теста
минимальное значение капитала, отмеченное за период теста
полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,
закрытых к окончанию периода теста
максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста
наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста