Ðèñ. Ð-11:
Èíòåðïðåòàöèÿ íåäåëüíûõ çíà÷åíèé äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè
ÄÎËß ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÏÐÎÄÀÆ ØÈÐÎÊÎÉ ÏÓÁËÈÊÈ - ÍÅÄÅËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÏÅÐÈÎÄ ÀÍÀËÈÇÀ: ßÍÂÀÐÜ 1946 - ÌÀÐÒ 1987
Èíòåðâàë çíà÷åíèé èíäèêàòîðà
Èíòåðïðåòàöèÿ äëÿ äàííîãî ïåðèîäà
Áîëüøå ÷åì | Ìåíüøå èëè ðàâíî | 1 ìåñÿö | 3 ìåñÿöà | 6 ìåñÿöåâ | 12 ìåñÿöåâ |
0.000 | 0.132 | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.132 | 0.148 | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.148 | 0.159 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.159 | 0.168 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.168 | | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
| 0,184 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.184 | 0.192 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.192 | 0,200 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.200 | 0.208 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0,208 | 0.217 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.217 | 0.227 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.227 | 0.239 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.239 | 0.252 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.252 | 0.265 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.265 | 0.282 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.282 | 0.300 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0,300 | 0.323 | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÁÛ×ÈÉ |
0.323 | 0.353 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
0,353 | 0.407 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ | ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.407 | 0.611 | ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «Ñèëüíî áû÷èé», «Áû÷èé», «Íåìíîãî áû÷èé», «Íåéòðàëüíûé», «Íåìíîãî ìåäâåæèé», «Ìåäâåæèé», «Ñèëüíî ìåäâåæèé» äàíû â Ïðèëîæåíèè À.
òåëüíî áóäóùåãî òðåíäà öåí àêöèé, íèçêèå çíà÷åíèÿ äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè ñ÷èòàþòñÿ ìåäâåæüèìè ñèãààëàìè, à âûñîêèå - áû÷üèìè.
Ìû ïðîâåëè òåñòû äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè çà ïåðèîä âðåìåíè ñ ÿíâàðÿ 1946 ïî ìàðò 1987 ïî íåäåëüíûì äàííûì. Êðîìå òîãî, äëÿ óñòðàíåíèÿ ñëó÷àéíûõ âûáðîñîâ ìû ñãëàæèâàëè íåäåëüíûå äàííûå äåñÿòèíå äåëüíûì ñêîëüçÿùèì ñðåäíèì. Ðåçóëüòàòû ïðèâîäÿòñÿ íà ðèñ. Ð-11 è Ð-12 (ñòð.406-407).
Òåñò ïðîâîäèëñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îáëàñòü çíà÷åíèé èíäèêàòîðà çà ïåðèîä òåñòà áüøà ðàçäåëåíà íà 20 èíòåðâàëîâ, ñ ïðèìåðíî îäèíàêîâûì ÷èñëîì íàáëþäåíèé â êàæäîì èíòåðâàëå.  êàæäîì èíòåðâàëå äëÿ êàæäîãî çíà÷åíèÿ èíäèêàòîðà áüø ïîäñ÷èòàí ïðèðîñò èëè ïàäåíèå ðûíêà â ÷åòûðåõ ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäàõ âðåìåíè (ñïóñòÿ 1 ìåñÿö, 3 ìåñÿöà, 6 ìåñÿöåâ è 12 ìåñÿ-
Ðèñ. Ð-12:
Èíòåðïðåòàöèÿ äåñÿòèíåäåëüíîãî ïðîñòîãî ñêîëüçÿùåãî ñðåäíåãî äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè
ÄÎËß ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÏÐÎÄÀÆ ØÈÐÎÊÎÉ ÏÓÁËÈÊÈ - ÄÅÑßÒÈÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÑÊÎËÜÇßÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ
ÏÅÐÈÎÄ ÀÍÀËÈÇÀ: ßÍÂÀÐÜ 1946 - ÌÀÐÒ 1987
Èíòåðâàë çíà÷åíèé èíäèêàòîðà
Èíòåðïðåòàöèÿ äëÿ äàííîãî ïåðèîäà
Áîëüøå ÷åì | Ìåíüøå èëè ðàâíî | 1 ìåñÿö | 3 ìåñÿöà | 6 ìåñÿöåâ | 12 ìåñÿöåâ |
0.000 | 0.150 | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.150 | 0.162 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.162 | 0.170 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÈËÜÍÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.170 | 0.176 | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.176 | 0.183 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.183 | 0.190 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.190 | 0.198 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.198 | 0.204 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.204 | 0.211 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.211 | 0.220 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.220 | 0.231 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.231 | 0.242 | ÍÅÌÍÎÃÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÌÅÄÂÅÆÈÉ |
0.242 | 0.252 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.252 | 0.262 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.262 | 0.273 | ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.273 | 0.287 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.287 | 0.307 | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.307 | 0.336 | ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÛ×ÈÉ | ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÉ |
0.336 | 0.386 | ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
0.386 | 0.511 | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ | ÑÈËÜÍÎ ÁÛ×ÈÉ |
Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «Ñèëüíî áû÷èé», «Áû÷èé», «Íåìíîãî áû÷èé», «Íåéòðàëüíûé» «Íåìíîãî ìåäâåæèé», «Ìåäâåæèé», «Ñèëüíî ìåäâåæèé» äàíû â Ïðèëîæåíèè À.
öåâ). Îáúåäèíåííûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå äàÿ íàáëþäåíèé èç êàæäîãî èíòåðâàëà, ñðàâíèâàëèñü ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè (õè-êâàäðàò ãåñòû) ñ èçìåíåíèÿìè âñåãî ðûíêà (èíäåêñà Standard & Poors 500). Íà îñíîâå ýòîãî ñðàâíåíèÿ êàæäîìó èíòåðâàëó çíà÷åíèé èíäåêñà áûëà ïîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèå áû÷üÿ èëè ìåäâåæüÿ òåíäåíöèÿ îïðåäåëåííîé ñòåïåíè.
Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íèçêèå çíà÷åíèÿ èíäèêàòîðà ãîâîðÿò îá î÷åíü ñèëüíîé ìåäâåæüåé òåíäåíöèè, à âûñîêèå - îá î÷åíü ñèëüíîé áû÷üåé òåíäåíöèè. Çà ïîñëåäíèå 40 ëåò, ïîñëå òîãî êàê äåñÿòèíåäåëü-íîå ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè ïîäíèìàëîñü äî óðîâíÿ 0.35 èëè âûøå, ðûíîê (èçìåðåííûé èíäåêñîì Standard & Poors 500) â ñðåäíåì âûðàñòàë íà 2.34% ÷åðåç ìåñÿö, 6.13% ÷åðåç 3 ìåñÿöà, 13.31% ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ è 25.28% ÷åðåç ãîä. Íà ðèñ. Ð-13 (ñòð. 408) ïðèâåäå-
Ðèñ. Ð-13:
Äåñÿòèíåäåëüíîå ïðîñòîå ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå äîëè êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè: çíà÷åíèÿ, áîëüøèå èëè ðàâíûå 0.35 çà 1947-1986 ãîäû
ÄÎËß ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÏÐÎÄÀÆ ØÈÐÎÊÎÉ ÏÓÁËÈÊÈ - ÄÅÑßÒÈÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÑÊÎËÜÇßÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ
Ïðîöåíòíûå èçìåíåíèÿ S&P 500
| | | Çíà÷åíèå | ÷åðåç 1 | ÷åðåç 3 | ÷åðåç 12 | ÷åðåç 6 |
| Äàòà | | èíäèêàòîðà | ìåñÿö | ìåñÿöåâ | ìåñÿöåâ | ìåñÿöåâ |
| | 1947 | 0.37 | | | | | | | 7.81 |
| | 1947 | 0.38 | | | | . 91 | -7 . | , 47 | 0.63 |
| | 1949 | 0.35 | | | | | | | 17.17 |
| | 1949 | 0.45 | | | | . 96 | | | 32.38 |
| | 1949 | 0.45 | | | | | | | 26.68 |
| | 1950 | 0.35 | | | | | | | 23.58 |
| | 1953 | 0.36 | | | | | | | 35.18 |
| | 1954 | 0.35 | | | | | | , 90 | 40.55 |
| | 1957 | 0.35 | | | | | | | 30.19 |
| | 1958 | 0.35 | | | | | | | 34.26 |
| | 1958 | 0.42 | | | | | | | 31.95 |
| | 1962 | 0.37 | | | | | | | 26.70 |
| | 1962 | 0.36 | | | | | | | 27.65 |
| | 1966 | 0.35 | | | | | | | 25.33 |
| | 1968 | 0.36 | | | | | | | 16.52 |
| | 1970 | 0.37 | | . 97 | | | | | 30.64 |
| | 1970 | 0.39 | | | | | | , 98 | 19.87 |
| | 197 4 | 0.36 | | | | | | | 27.99 |
| | | Ñðåäíåå èçìåíåíèå | | | | | | | 25.28 |
ÍÎ äåòàëüíîå îïèñàíèå äàííûõ ðåçóëüòàòîâ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî âñå ñèãíàëû, ïîëó÷åííûå â ïðåäåëàõ 3 ìåñÿöåâ ïîñëå ïåðâîãî çíà÷åíèÿ 0.35 èëè âûùå, ñ÷èòàëèñü ïîâòîðíûìè è íå âêëþ÷àëèñü â ñòàòèñòèêó. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå 1974 ãîäà çíà÷åíèÿ 0.35 èëè âûøå íè ðàçó íå íàáëþäàëèñü. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ öåííîñòü äàííîãî èíäèêàòîðà óìåíüøèëàñü.
Îòíîøåíèå êîðîòêèõ ïðîäàæ Ïóáëèêè/Ñïåöèàëèñòîâ
(Public/Specialist Short Ratio)
Îòíîøåíèå êîðîòêèõ ïðîäàæ Ïóáëèêè/Ñïåöèàëèñòîâ âû÷èñëÿåòñÿ êàê îáîðîò êîðîòêèõ ïðîäàæ øèðîêîé ïóáëèêè, ïîäåëåííûé íà îáîðîò êîðîòêèõ ïðîäàæ, ïðîèçâåäåííûõ ñïåöèàëèñòàìè.
Òàê êàê øèðîêàÿ ïóáëèêà ÷àùå âñåãî îøèáàåòñÿ, à ñïåöèàëèñòû áûâàþò ïðàâû îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî òðåíäà öåí àêöèé, íèçêèå çíà÷åíèÿ îòíîøåíèÿ êîðîòêèõ ïðîäàæ Ïóáëèêè/Ñïåöèàëèñòîâ ñ÷èòàþòñÿ ìåäâåæüèìè ñèãíàëàìè, à âûñîêèå - áû÷üèìè.