Рис. N-25:
Интерпретация недельных значений количества новых минимумов
Интервал значений индикатора
КОЛИЧЕСТВО новых МИНИМУМОВ - НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1937- МАРТ 1987
Интерпретация для данного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | ННЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НВТРАЛЫНЫЙ |
| | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| 1322 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный» «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.
Рис. N-26:
Интерпретация десятинедельного простого скользящего среднего количества новых минимумов
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МИНИМУМОВ - ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1937- МАРТ 1987
Интервал знвчений индикеторв
Интерпретвция для двнного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
| 12.6 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
12.6 | 18.0 | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
18.0 | 25.1 | НЕЙТРАЛ Ы1ЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
25.1 | 32.5 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
32.5 | 42.3 | НЕЙТРАЛЫ1ЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
42.3 | 49.5 | НЕЙТРАЛЫ1ЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
49.5 | 55.9 | НЕЙТРАЛЫ1ЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
55.9 | 62.8 | НЕЙТРАЛЫ1ЫЙ | БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
62.8 | 74.6 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ |
74.6 | 88.5 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГОИЕДВЕЖИЙ |
88.5 | 101.4 | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | МЕДВЕЖИЙ | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
101.4 | 118.9 | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ" |
118.9 | 139.6 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ |
139.6 | 164.6 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
164.6 | 1877 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | СИЛЫНО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
187.7 | 216.3 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
216.3 | 263.6 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
263.6 | 358.2 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
358.2 | 726.1 | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный», «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.
| | | Значение | через 1 | через 3 | через 12 | через 6 |
| Дата | | индикатора | месяц | месяцев | месяцев | месяцев |
| | 1962 | 3.70 | 3.17 | | | | | 20.26 |
| | 1963 | 3.70 | 5.60 | | | | | 20.32 |
| | 1967 | 2.80 | 2.41 | | | | | 11.48 |
| | 1970 | 3.70 | 3.38 | | | | | 23.13 |
| | 1971 | 2.40 | 5.79 | | | | | 11.66 |
| | 1971 | 4 .00 | 1.81 | | | | | 15.63 |
| | 1972 | 3.60 | 2.30 | | | | | 17.14 |
| | 1975 | 4.00 | 16.28 | | | | | 39.07 |
| | 1975 | 3.70 | 3.11 | | | | | 12.25 |
| | 1976 | 2.70 | 5.16 | | | | | 10.76 |
| | 1976 | 3.90 | -5.05 | | | | | -11.65 |
| | 1977 | 3.40 | -4.17 | | | | | -11.12 |
| | 1978 | 4 .00 | -2.10 | -10, | | | | 3.21 |
| | 1979 | 3.80 | 0.31 | | | | | 16.05 |
| | 1980 | 3.80 | 4.78 | | | | | 19.18 |
| | 1980 | 3.80 | 2.74 | | | | | -0.77 |
| | 1982 | 4.00 | 9.98 | | | | | 37.25 |
| | 1983 | 3.70 | 1.33 | | | | | 16.68 |
| | 1983 | 4 .00 | -1.38 | | | | | -2.69 |
| | 1985 | 3.80 | 2.14 | | | | | 17.23 |
| | | Среднее изменение | 2.88 | | | | | 13.25 |
Количество растущих акций (Nmnber of Advancing Issues)
Количество растущих акций - это полное число акций, обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, цена закрытия которых на данный день выше цены закрытия предьщущего дня.
Мы провели тесты количества растущих акций за период с января 1928 по март 1987. Также для сглаживания случайных выбросов данных мы провели тест простого скользящего среднего количества растущих акций длиной 10 периодов для дневных данных. Результаты показаны на рис. N-28 и N-29 (сгр. 334-335).
Рис. N-27:
Десятидневное простое скользящее среднее количества новых минимумов: значения, меньшие или равные 4.0 за 1962-1986 годы
КОЛИЧЕСТВО новых МИНИМУМОВ - ДЕСЯТИДНЕВНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Процентные изменения S&P 500