Рис. N-10:
Интерпретация недельных значений отношения Новых максимумов/Новых минимумов
ОТНОШЕНИЕ новых МАКСИМУМОВ/НОВЫХ МИНИМУМОВ - НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ! 937 - МАРТ 1987
Интервал значений индикатора
Интерпретация для данного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
0.000 | 0.029 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
0.029 | 0.078 | НЕЙТРАЛ ЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.078 | 0.145 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.145 | 0.226 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.226 | 0.345 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.345 | 0.483 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
0.483 | 0.724 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.724 | 1.024 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
1.024 | 1.395 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
1.395 | 1.780 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
1.780 | 2.362 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
2.362 | 3.129 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
3.129 | 4.171 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
4.171 | 5.444 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
5.444 | 7.000 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ |
7.0001 | 0.265 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
10.265 | 14.800 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
14.800 | 23.667 | БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | СИЛЫНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
23.667 | 48.000 | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
48.000 | 498.000 | НЕЙТРАЛЫНЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЫНЫЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный» «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.
Рис. N-11:
Интерпретация десятинедельного простого скользящего среднего отношения Новых максимумов/Новых минимумов
ОТНОШЕНИЕ НОВЫХ МАКСИМУМОВ/НОВЫХ МИНИМУМОВ - ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1937 - МАРТ 1987
Интервал значений индикатора
Интерпретация для данного периода
Больше чем | Меньше или равно | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
0.000 | 0.127 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.127 | 0.236 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ |
0.236 | 0.363 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.363 | 0.527 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0.527 | 0.711 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
0711 | 1.032 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
1.032 | 1.378 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
1,378 | 1.813 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
1.813 | 2.283 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
2.283 | 2.819 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ |
2.819 | 3.375 | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | МЕДВЕЖИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
3.375 | 4.089 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
4.089 | 5.190 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
5.190 | 7.048 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
7.048 | 9.463 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ | МЕДВЕЖИЙ | СИЛЬНО МЕДВЕЖИЙ |
9.463 | 12.885 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
12.885 | 19.321 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ |
19.321 | 30.686 | БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
30.686 | 54.164 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | СИЛЬНО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
54.164 | 161.155 | НЕМНОГО БЫЧИЙ | БЫЧИЙ | НЕМНОГО БЫЧИЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
Определения понятий «Сильно бычий», «Бычий», «Немного бычий», «Нейтральный» «Немного медвежий», «Медвежий», «Сильно медвежий» даны в Приложении А.
ОТНОШЕНИЕ НОВЫХ МАКСИМУМОВ/НОВЫХ МИНИМУМОВ - ДЕСЯТИДНЕВНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Процентные изменения S&P 500
| | | Значение | через 1 | через 3 | через 12 | через 6 |
| Дата | | индикатора | месяц | месяцев | месяцев | месяцев |
| | 1963 | 41.25 | -0.44 | 6.10 | 3.82 | 17.28 |
| | 1967 | 44 .07 | -0.01 | 3.00 | 6.15 | 1.39 |
| | 1971 | 43.23 | 4.93 | 10.39 | 8.62 | 10.51 |
| | 1972 | 40.94 | 0.61 | -1.20 | 1.46 | 4.43 |
| | 1975 | 53.25 | 2.49 | 6.40 | -3.57 | 17.23 |
| | 1975 | 127.47 | -6.43 | -11.58 | -5.36 | 9.05 |
| | 1976 | 55.11 | 4.30 | 4.17 | 9.93 | 9.01 |
| | 1976 | 43.44 | -4.28 | -6.25 | -5.83 | -10.96 |
| | 1977 | 63.40 | -3.16 | -7.07 | -5.31 | -11.24 |
| | 1978 | 43.16 | 2.28 | -8.85 | -5.55 | 2.34 |
| | 1980 | 40.58 | 3.15 | 8.57 | 11.07 | 8.02 |
| | 1982 | 40.03 | 1.02 | 15.41 | 27 . 60 | 35.17 |
| | 1983 | 51.33 | -0.74 | 5.70 | 14.53 | 15.33 |
| | 1983 | 42.75 | 0.27 | -0.04 | 0.78 | -1.37 |
| | 1985 | 48.09 | 1.43 | 3.80 | 8 . 69 | 15.58 |
| | 198 6 | 40.65 | 3.89 | 6.10 | -0.48 | 26.03 |
| | | Среднее изменение | 0.58 | 2.17 | 4.16 | 9.24 |
Новые максимумы (New Highs)
Количество акций, достигших новых максимумов в течении данной недели или месяца, используется некоторыми аналитиками в качестве индикатора рынка.
Принимая во внимание то, что метод определения новых максимумов менялся со временем и бьш выбран произвольно, мы провели тесты количества новых максимумов за период с января 1962 по март 1987 по дневным данным и за период с января 1937 по март 1987 по недельным данным. Также ддя сглаживания случайных выбросов данных мы провели тест простого скользящего среднего количества новых максимумов длиной 10 периодов для дневных и недельных данных. Результаты показаны на рис. N-13 -N-16 (стр. 317-320).
Рис. N-12:
Десятидневное простое скользящее среднее отношения Новых максимумов/ Новых минимумов: значения, большие или равные 40 зв 1962-1986 годы