фундаментальный анализ
Приложения
Приложение 1
Справочник валют
Страна | Код валюты | Мнемокод | Наименование валюты |
| | | |
Австралия | | | Австралийский доллар |
Австрия | | | Австрийский шиллинг |
; Азербайджан | | | Азербайджанский манат |
Албания | | Л1 1 | Албанский лек |
Алжир | | | Алжирский динар |
| | | Аргентинское песо |
Армения | | | Армянский драм |
, АфганистанЯШ!!; | | | Афганский афгани |
: Беларусь, | | | Белорусский рубль |
Бельгия | | | Бельгийский франк |
Болгария | | | Болгарский лев |
:й БразилияЩЩ | | | Бразильский реал |
Великобритания | | | Английский фунт стерлингов |
Венгрия | | | Венгерский форинт |
Вьетнам | | | Вьетнамский донг |
| | | Немецкая марка |
; Греция Sllipf | | | Греческая драхма |
л Грузия | | | Грузинский лари |
Дания | | | Датская крона |
Продолжение таблицы
| | | |
Европейский союз | | | Евро |
Египет.- | | | Египетский фунт |
Мзрать | | | Израильский шекель |
Индия | | | Индийская рупия |
| | | Индонезийская рупия |
Иордания | | | Иорданский доллар |
Ирак . .;;;;,J,;ЗlilSifl | | | Иракский динар |
Иран . МЩШШтШ | | | Иранский риал |
Ирландия | | | Ирландский фунт |
. Исландия :,: | | | Исландская крона |
Ислам ИЯ , К 5 | | | Испанская песета |
Италия | | | Итальянская лира |
Казахстан | | | Казахское тенге |
Канада | | | Канадский доллар |
Кения | | | Кенийский шиллинг |
Кипр | | | Кипрский фунт |
Кыргызстан | | | Кыргызский сом |
Китай | | | Китайский юань |
Колумбия | | | Колумбийское песо |
.Куба | | | Кубинское песо |
| | | Кувейтский динар |
Лаос | | | Лаосский кип |
Латвия | | | Латвийский лат |
Ливан | | | Ливанский фунт |
Ливия | | | Ливийский динар |
Литва | | | Литовский лит |
Люксембург | | | Люксембурский франк |
Марокко | | | Марокканский дирхам |
| | | Единица СДР |
Мексика | | | Мексиканское новое песо |
| | | |
Молдова | | | Молдавский лей |
Монголия | | | Монгольский тугрик |
Непал | | | Непальская рупия |
Нигерия | | | Нигерийская найра |
, Нидерланды | | NLG , | Нидерландский гульден |
Новая Зеландия | | | Новозеландский доллар |
; Норвегия | | | Норвежская крона |
| | | Дирхам ОАЭ |
Пакистан | | | Пакистанская рупия |
Перу | | | Перуанский новый соль |
Польша | | | Польский злотый |
Португалия | | | Португальское эскудо |
Россия | | | Российский рубль |
Румыния, | | | Румынский лей |
Саудовская Аравия | | | Саудовский риал |
Сингапур | | | Сингапурский доллар |
Сирия | | | Сирийский фунт |
Словакия | | SKK- | Словацкая крона |
Словения | | | Словенский толар |
Судан , | | | Суданский динар |
| | | Доллар США |
Таджикистан | | | Таджикский сомони |
Тайвань | | | Тайваньский новый доллар |
Таиланд | | | Таиландский бат |
Гунис | | | Тунисский динар |
Туркменистан | | | Туркменский манат |
Турция | | | Турецкая лира |
Узбекистан | | | Узбекский сум |
Украина | | | Украинская гривна |
Уругвай | | | Уругвайское песо |
| | | |
Филиппины | | | Филиппинское песо |
Финляндия | | | Финляндская марка |
Франция | | | Французский франк |
- Чехия | | | Чешская крона |
"Чили | | | Чилийское песо |
, Швейцария | | CHF : | Швейцарский франк |
Швеция | | | Шведская крона |
Шри-Ланка | | | Шриланкийская рупия |
Эстония | | | Эстонская крона |
| | | Эфиопский быр |
; ЮАР | | | Южноафриканский ранд |
Югославия | | | Югославский динар |
; Южная Корея | | | Южнокорейская вона |
Япония , | | | Японская йена |
Продолжение таблицы
Change (basis points) |
Date | Increase | Decrease | Level (percent) |
| | | |
2003 | | | |
June 25 | | | 1.00 |
2002 | | | |
November 6 | | | 1.25 |
2001 | | | |
December 11 | | | 1.75 |
November 6 | | | 2.00 |
October 2 | | | 2.50 |
September 17 | | | 3.00 |
August 21 | | | 3.50 |
June 27 | | | 3.75 |
May 15 | | | 4.00 |
April 18 | | | 4.50 |
March 20 | | | 5.00 |
January 31 | | | 5.50 |
January 3 | | | 6.00 |
2000 | | | |
May 16 | | | 6.50 |
March 21 | | | 6.00 |
February 2 | | | 5.75 |
1999 | | | |
November 16 | | | 5.50 |
August 24 | | | 5.25 |
June 30 | | | 5.00 |
1998 | | | |
November 17 | | | 4.75 |
October 15 | | | 5.00 |
September 29 | | | 5.25 |
1997 | | | |
March 25 | | | 5.50 |
| | | |
1996 | | | |
January 31 | | | 5.25 |
1995 | | | |
December 19 | | | 5.50 |
Juiy6 | | | 5.75 |
February 1 | | | 6.00 |
1994 | | | |
November 15 | | | 5.50 |
August 16 | | | 4.75 |
May 17 | | | 4.25 |
Aprii 18 | | | 3.75 |
March 22 | | | 3.50 |
February 4 | | | 3.25 |
1992 | | | |
September 4 | | | 3.00 |
July 2 | | | 3.25 |
April 9 | | | 3.75 |
1991 | | | |
December 20 | | | 4.00 |
December 6 | | | 4.50 |
November 6 | | | 4.75 |
October 31 | | | 5.00 |
September 13 | | | 5.25 |
August 6 | | | 5.50 |
Aprii 30 | | | 5.75 |
March 8 | | | 6.00 |
February 1 | | | 6.25 |
January 9 | | | 6.75 |
1990 | | | |
December 18 | | | 7.00 |
December 7 | | | 7.25 |
November 13 | | | 7.50 |
October 29 | | | 7.75 |
July 13 | | | 8.00 |
A basis point is 1/100 percentage point.
Источник: http: www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm
Приложение 2
Статистика ставки по федеральным фондам (США)